Anket Sonuçları - Temmuz 2026
Temmuz 2026 Türkiye Gündemi Araştırması sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 38,58 ile ilk sırada yer aldı. Yeni Parti'yi yüzde 27,43 ile AK Parti ve yüzde 7,57 ile DEM Parti izledi. Araştırmanın saha çalışması, 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 60 ilde 2.300 kişiyle gerçekleştirildi.
Aylık Anket Sonuçları Tablosu
14 DÖNEM · KARARSIZLAR DAĞITILMIŞSütun başlıklarına tıklayarak tabloyu sıralayabilirsiniz.| TARİH ARALIĞI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temmuz 2026 28-31 Temmuz 2026 | 28-31 Temmuz 2026 | 2.300 60 il | %38,58 | %27,43 | %7,57 | %5,49 | %5,18 | %4,56 | %3,10 | %2,94 | %2,32 | %2,21 |
Haziran 2026 24-27 Haziran 2026 | 24-27 Haziran 2026 | 2.350 60 il | - | %31,20 | %8,23 | %6,12 | %5,87 | %7,26 | %3,89 | %27,89 | %3,20 | %3,73 |
Mayıs 2026 24-27 Mayıs 2026 | 24-27 Mayıs 2026 | 2.275 60 il | - | %28,09 | %8,42 | %6,53 | %6,05 | %6,25 | %3,47 | %31,90 | %3,62 | %4,16 |
Nisan 2026 23-26 Nisan 2026 | 23-26 Nisan 2026 | 2.250 60 il | - | %28,56 | %8,61 | %5,03 | %7,40 | %5,19 | %2,01 | %36,10 | %3,16 | %3,12 |
Mart 2026 23-26 Mart 2026 | 23-26 Mart 2026 | 2.200 60 il | - | %29,16 | %7,94 | %5,47 | %6,30 | %5,49 | %3,43 | %33,37 | %2,82 | %4,74 |
Şubat 2026 23-26 Şubat 2026 | 23-26 Şubat 2026 | 2.325 60 il | - | %29,85 | %8,83 | %5,50 | %5,31 | %4,54 | %4,10 | %32,72 | %2,74 | %5,40 |
Ocak 2026 21-24 Ocak 2026 | 21-24 Ocak 2026 | 2.255 60 il | - | %28,40 | %9,16 | %6,06 | %5,22 | %4,45 | %3,71 | %33,78 | %2,28 | %5,77 |
Aralık 2025 20-26 Aralık 2025 | 20-26 Aralık 2025 | 2.365 60 il | - | %29,38 | %8,88 | %5,57 | %4,20 | %4,88 | %4,02 | %34,74 | %2,29 | %4,88 |
Kasım 2025 23-29 Kasım 2025 | 23-29 Kasım 2025 | 2.230 60 il | - | %28,21 | %8,61 | %5,00 | %6,48 | %5,26 | %3,37 | %34,98 | %2,42 | %4,55 |
Ekim 2025 20-26 Ekim 2025 | 20-26 Ekim 2025 | 2.250 60 il | - | %30,35 | %8,90 | %4,95 | %7,12 | %5,27 | %3,10 | %34,37 | %2,46 | %2,57 |
Eylül 2025 20-26 Eylül 2025 | 20-26 Eylül 2025 | 2.235 60 il | - | %31,75 | %8,71 | %6,25 | %6,41 | %4,91 | %2,72 | %35,27 | %1,70 | %1,48 |
Ağustos 2025 20-26 Ağustos 2025 | 20-26 Ağustos 2025 | 2.225 60 il | - | %31,26 | %8,37 | %6,11 | %6,94 | %4,20 | %3,44 | %34,25 | %2,45 | %1,44 |
Temmuz 2025 20-26 Temmuz 2025 | 20-26 Temmuz 2025 | 2.256 60 il | - | %28,03 | %8,96 | %6,66 | %5,02 | %3,62 | %3,03 | %37,00 | %4,75 | %1,69 |
Haziran 2025 23-26 Haziran 2025 | 23-26 Haziran 2025 | 1.433 60 il | - | %29,90 | %7,92 | %4,55 | %9,50 | %5,76 | %2,74 | %33,77 | %2,54 | %2,18 |
Araştırma Yöntemi
CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Çevrim içi Panel) yöntemleri bir arada kullanılarak yürütülmüştür.
Örnekleme yöntemi: Mahalle/köy büyüklüğü, eğitim düzeyi ve geçmiş seçimleri sonuçlarına dayalı tabakalı örnekleme.
ARAŞTIRMA KÜNYESİ
Metodolojiyi inceleyin© 2026 Gündemar Araştırma