2018 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları
24 Haziran 2018Seçim
2018 Milletvekili · 24 Haziran 2018
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2018 Milletvekili · 24 Haziran 2018
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · 24 Haziran 2018
1AK Parti295 MV%42,6
21.342.743
2CHP146 MV%22,6
11.354.822
3HDP67 MV%11,7
5.867.290
4MHP49 MV%11,1
5.560.579
5İYİ Parti43 MV%10,0
4.993.071
6SPSaadet%1,3
671.725
7HÜDAHÜDA PAR%0,3
155.538
8Vatan%0,2
114.867
+1Diğer (1 parti)%0,1
70.191
KATILIM%86,2
GEÇERLİ OY50.136.265
GEÇERSİZ OY1.052.262
KAYITLI SEÇMEN59.367.469
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI600 MİLLETVEKİLİ
AKP 295CHP 146HDP 67MHP 49İYİ 43
AK Parti 295CHP 146HDP 67MHP 49İYİ Parti 43
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 9.155.118 | %41,7 3.821.773 | %26,5 2.429.519 | %12,5 1.146.449 | %8,1 745.268 | %8,1 738.171 | %1,5 136.652 | %0,2 16.600 | %0,2 18.086 | %1,1 102.600 |
| Ankara | 3.440.290 | %39,3 1.351.790 | %26,2 899.730 | %6,1 208.792 | %13,0 447.397 | %12,3 421.747 | %1,5 51.734 | %0,1 3.697 | %0,2 7.364 | %1,4 48.039 |
| İzmir | 2.827.997 | %27,4 776.243 | %41,8 1.180.767 | %11,3 319.815 | %6,1 172.927 | %11,0 311.412 | %0,8 22.447 | %0,2 4.725 | %0,3 8.948 | %1,1 30.713 |
| Bursa | 1.893.395 | %45,2 855.754 | %22,7 429.715 | %5,3 100.881 | %10,6 201.111 | %12,6 238.816 | %1,7 32.796 | %0,2 4.426 | %0,2 4.561 | %1,3 25.335 |
| Antalya | 1.435.890 | %33,8 485.103 | %29,3 420.963 | %7,0 100.782 | %10,0 143.406 | %17,2 246.905 | %1,0 13.781 | %0,2 3.131 | %0,3 3.798 | %1,3 18.021 |
| Konya | 1.312.952 | %58,8 771.547 | %9,4 122.916 | %3,3 43.228 | %15,5 203.301 | %9,1 118.899 | %2,4 31.092 | %0,2 2.787 | %0,2 1.996 | %1,3 17.186 |
| Adana | 1.289.267 | %33,5 432.103 | %26,2 337.497 | %13,4 172.831 | %11,6 150.093 | %12,3 159.022 | %1,1 13.738 | %0,5 6.992 | %0,2 2.395 | %1,1 14.596 |
| Kocaeli | 1.175.662 | %47,3 556.671 | %20,0 235.465 | %7,0 82.860 | %11,3 132.452 | %10,4 122.645 | %2,2 25.950 | %0,2 1.843 | %0,2 2.014 | %1,3 15.762 |
| Mersin | 1.102.558 | %27,4 302.200 | %26,9 296.514 | %16,9 186.663 | %12,7 139.581 | %13,8 151.924 | %0,7 7.515 | %0,4 4.486 | %0,2 2.391 | %1,0 11.284 |
| Gaziantep | 1.019.525 | %50,6 515.715 | %14,9 152.162 | %11,7 119.393 | %12,6 128.473 | %6,7 68.450 | %1,2 12.257 | %0,9 8.703 | %0,2 1.947 | %1,2 12.425 |
| Manisa | 930.198 | %39,1 363.916 | %26,4 245.894 | %6,7 62.198 | %11,4 105.643 | %13,8 128.002 | %0,9 8.666 | %0,3 2.545 | %0,3 2.739 | %1,1 10.595 |
| Hatay | 911.280 | %35,1 320.185 | %30,9 281.145 | %10,8 98.645 | %14,4 131.179 | %6,6 59.911 | %0,9 8.189 | %0,2 1.511 | %0,1 1.290 | %1,0 9.225 |
| Kayseri | 848.702 | %49,6 420.880 | %12,1 102.885 | %1,9 16.193 | %21,5 182.076 | %11,1 94.607 | %1,7 14.733 | %0,2 1.479 | %0,2 1.274 | %1,7 14.575 |
| Şanlıurfa | 843.861 | %52,2 440.085 | %3,4 28.880 | %29,3 247.256 | %9,2 77.479 | %1,8 14.965 | %1,3 10.913 | %1,6 13.495 | %0,1 927 | %1,2 9.861 |
| Balıkesir | 838.607 | %40,4 338.879 | %30,6 256.303 | %3,8 32.275 | %7,4 62.255 | %14,9 125.333 | %1,2 9.811 | %0,2 1.500 | %0,3 2.812 | %1,1 9.439 |
| Samsun | 827.725 | %51,0 421.974 | %17,1 141.808 | %1,3 10.645 | %16,2 133.763 | %11,0 91.077 | %1,4 11.854 | %0,2 1.281 | %0,2 1.748 | %1,6 13.575 |
| Diyarbakır | 826.242 | %20,3 167.805 | %2,0 16.562 | %67,1 554.172 | %1,2 9.828 | %2,7 22.575 | %1,7 13.955 | %0,0 0 | %0,1 1.155 | %4,9 40.190 |
| Aydın | 709.539 | %31,3 222.373 | %34,2 242.894 | %9,1 64.644 | %8,0 56.416 | %15,0 106.555 | %0,7 4.939 | %0,3 1.795 | %0,4 2.594 | %1,0 7.329 |
| Denizli | 663.996 | %39,8 263.997 | %28,2 187.080 | %3,6 24.029 | %9,1 60.468 | %16,7 111.117 | %0,8 5.532 | %0,3 1.714 | %0,3 2.121 | %1,2 7.938 |
| Kahramanmaraş | 648.790 | %57,8 375.008 | %9,5 61.433 | %3,4 22.252 | %16,3 105.917 | %9,8 63.283 | %1,5 9.848 | %0,2 1.531 | %0,2 1.323 | %1,3 8.195 |
| Tekirdağ | 644.493 | %33,6 216.811 | %38,6 248.539 | %6,2 40.274 | %7,4 47.860 | %11,9 76.707 | %0,8 5.018 | %0,1 904 | %0,2 1.589 | %1,1 6.791 |
| Muğla | 628.627 | %27,0 169.767 | %41,3 259.707 | %6,4 40.278 | %6,3 39.793 | %16,8 105.395 | %0,6 3.785 | %0,2 1.378 | %0,4 2.615 | %0,9 5.909 |
| Sakarya | 625.866 | %57,4 358.992 | %13,5 84.316 | %2,2 14.048 | %13,6 84.952 | %9,5 59.290 | %2,1 12.982 | %0,1 856 | %0,2 1.180 | %1,5 9.250 |
| Eskişehir | 564.067 | %37,7 212.446 | %32,5 183.089 | %3,9 21.797 | %9,8 55.273 | %13,4 75.465 | %1,1 6.270 | %0,1 758 | %0,2 1.398 | %1,3 7.571 |
| Van | 511.859 | %30,8 157.637 | %2,1 10.946 | %60,6 310.273 | %2,9 14.798 | %1,2 5.992 | %0,8 4.031 | %0,9 4.753 | %0,2 808 | %0,5 2.621 |
| Trabzon | 497.820 | %55,1 274.490 | %14,9 74.348 | %0,9 4.273 | %13,5 66.992 | %11,3 56.267 | %2,5 12.495 | %0,1 615 | %0,2 916 | %1,5 7.424 |
| Malatya | 478.686 | %53,3 254.970 | %16,6 79.605 | %6,7 32.081 | %16,2 77.413 | %4,3 20.347 | %1,5 7.247 | %0,3 1.619 | %0,1 655 | %1,0 4.749 |
| Ordu | 470.149 | %47,5 223.444 | %22,7 106.924 | %0,9 4.269 | %16,7 78.591 | %8,5 40.161 | %1,1 5.382 | %0,3 1.244 | %0,4 1.745 | %1,8 8.389 |
| Afyonkarahisar | 447.355 | %54,5 243.613 | %14,3 63.810 | %0,8 3.382 | %13,9 62.038 | %13,6 60.706 | %1,1 4.965 | %0,2 977 | %0,3 1.138 | %1,5 6.726 |
| Erzurum | 422.817 | %53,8 227.575 | %4,0 16.790 | %11,8 49.885 | %18,5 78.125 | %8,2 34.644 | %1,8 7.515 | %0,2 833 | %0,2 680 | %1,6 6.770 |
| Sivas | 397.033 | %53,8 213.446 | %15,1 59.813 | %1,7 6.863 | %19,0 75.405 | %6,9 27.292 | %1,8 7.052 | %0,1 532 | %0,2 615 | %1,5 6.015 |
| Mardin | 385.281 | %29,5 113.634 | %2,8 10.915 | %60,6 233.657 | %2,4 9.387 | %1,0 3.952 | %0,8 3.151 | %2,1 8.253 | %0,2 641 | %0,4 1.691 |
| Zonguldak | 377.652 | %45,1 170.175 | %30,9 116.804 | %1,4 5.382 | %10,8 40.689 | %7,9 29.677 | %1,8 6.726 | %0,2 815 | %0,4 1.522 | %1,6 5.862 |
| Kütahya | 377.486 | %54,0 203.939 | %12,4 46.808 | %0,7 2.678 | %18,5 69.737 | %10,7 40.501 | %1,8 6.841 | %0,2 811 | %0,2 900 | %1,4 5.271 |
| Tokat | 374.996 | %48,9 183.402 | %20,6 77.417 | %1,6 5.999 | %16,3 61.264 | %9,5 35.463 | %1,3 4.834 | %0,2 615 | %0,2 664 | %1,4 5.338 |
| Çanakkale | 362.838 | %36,4 131.900 | %34,1 123.725 | %3,3 12.069 | %6,8 24.648 | %17,1 61.873 | %0,8 2.786 | %0,2 699 | %0,3 1.215 | %1,1 3.923 |
| Çorum | 348.188 | %51,1 178.083 | %20,3 70.591 | %3,2 11.230 | %14,0 48.622 | %8,5 29.586 | %1,1 3.801 | %0,2 620 | %0,2 840 | %1,4 4.815 |
| Elazığ | 340.826 | %53,9 183.604 | %10,5 35.651 | %9,9 33.633 | %13,5 46.028 | %7,7 26.396 | %1,8 6.078 | %1,5 5.197 | %0,2 559 | %1,1 3.680 |
| Adıyaman | 336.384 | %54,6 183.772 | %11,8 39.720 | %15,4 51.641 | %9,1 30.521 | %5,3 17.753 | %1,6 5.514 | %1,3 4.249 | %0,2 571 | %0,8 2.643 |
| Osmaniye | 303.085 | %34,9 105.800 | %13,3 40.424 | %3,2 9.585 | %31,6 95.799 | %13,6 41.087 | %1,0 2.987 | %0,4 1.157 | %0,2 652 | %1,8 5.594 |
| Batman | 284.060 | %23,9 67.789 | %1,3 3.740 | %63,5 180.318 | %1,0 2.833 | %1,1 3.127 | %3,2 8.971 | %0,0 0 | %0,1 420 | %5,9 16.862 |
| Giresun | 282.863 | %52,7 149.135 | %17,7 49.930 | %1,1 2.983 | %10,7 30.280 | %14,6 41.343 | %1,3 3.542 | %0,3 802 | %0,3 812 | %1,4 4.036 |
| Isparta | 271.606 | %46,8 127.095 | %16,3 44.404 | %1,7 4.503 | %13,1 35.449 | %18,7 50.786 | %1,5 4.118 | %0,3 710 | %0,3 897 | %1,3 3.644 |
| Edirne | 268.077 | %27,5 73.630 | %46,0 123.252 | %3,3 8.744 | %4,9 13.104 | %15,9 42.614 | %1,0 2.765 | %0,2 607 | %0,3 863 | %0,9 2.498 |
| Yozgat | 251.204 | %52,3 131.340 | %11,4 28.575 | %0,8 2.100 | %24,7 62.006 | %7,5 18.727 | %1,2 2.966 | %0,2 443 | %0,2 430 | %1,8 4.617 |
| Kastamonu | 241.904 | %51,2 123.900 | %15,4 37.150 | %0,6 1.524 | %20,0 48.471 | %9,4 22.754 | %0,9 2.281 | %0,3 727 | %0,4 1.075 | %1,7 4.022 |
| Kırklareli | 241.347 | %25,8 62.148 | %48,1 116.179 | %3,0 7.123 | %4,7 11.367 | %16,6 40.069 | %0,6 1.434 | %0,1 358 | %0,3 675 | %0,8 1.994 |
| Düzce | 239.644 | %55,1 132.021 | %14,3 34.297 | %1,6 3.818 | %18,7 44.739 | %6,8 16.221 | %1,5 3.584 | %0,1 303 | %0,3 624 | %1,7 4.037 |
| Uşak | 236.007 | %42,5 100.364 | %28,4 67.031 | %2,6 6.195 | %10,5 24.672 | %12,9 30.507 | %1,4 3.263 | %0,3 604 | %0,3 724 | %1,1 2.647 |
| Aksaray | 226.978 | %55,2 125.326 | %9,6 21.756 | %1,1 2.461 | %20,5 46.588 | %10,7 24.193 | %0,8 1.886 | %0,3 639 | %0,2 441 | %1,6 3.688 |
| Şırnak | 226.738 | %17,0 38.523 | %2,2 5.048 | %71,9 162.969 | %3,8 8.721 | %1,9 4.284 | %0,4 1.001 | %2,1 4.847 | %0,2 344 | %0,4 1.001 |
| Ağrı | 224.267 | %27,8 62.284 | %2,4 5.421 | %63,6 142.683 | %2,3 5.171 | %1,6 3.501 | %0,8 1.813 | %0,8 1.731 | %0,2 402 | %0,6 1.261 |
| Amasya | 220.743 | %46,0 101.546 | %24,8 54.803 | %1,8 3.982 | %12,3 27.198 | %12,3 27.122 | %1,1 2.469 | %0,2 359 | %0,2 447 | %1,3 2.817 |
| Rize | 217.507 | %64,3 139.948 | %12,8 27.800 | %0,9 2.048 | %12,4 26.907 | %6,0 13.088 | %1,9 4.096 | %0,1 228 | %0,2 354 | %1,4 3.038 |
| Niğde | 206.290 | %42,7 88.103 | %20,2 41.597 | %1,2 2.424 | %20,7 42.719 | %12,0 24.788 | %1,2 2.487 | %0,2 443 | %0,3 613 | %1,5 3.116 |
| Bolu | 195.575 | %51,2 100.154 | %20,2 39.527 | %1,6 3.140 | %14,9 29.100 | %8,6 16.842 | %1,5 2.998 | %0,2 374 | %0,3 562 | %1,5 2.878 |
| Nevşehir | 185.381 | %52,3 96.984 | %16,5 30.496 | %1,3 2.335 | %17,9 33.106 | %9,1 16.841 | %1,2 2.175 | %0,3 551 | %0,2 418 | %1,3 2.475 |
| Muş | 183.037 | %31,5 57.747 | %2,0 3.633 | %55,6 101.744 | %3,6 6.527 | %4,3 7.881 | %0,9 1.652 | %1,5 2.784 | %0,2 391 | %0,4 678 |
| Burdur | 171.133 | %42,2 72.191 | %20,2 34.533 | %1,4 2.468 | %12,4 21.284 | %20,3 34.726 | %1,5 2.643 | %0,3 564 | %0,4 736 | %1,2 1.988 |
| Kırıkkale | 170.629 | %42,6 72.611 | %15,1 25.752 | %1,1 1.881 | %24,2 41.333 | %13,8 23.624 | %1,2 2.062 | %0,2 292 | %0,2 300 | %1,6 2.774 |
| Bitlis | 159.518 | %44,2 70.488 | %2,2 3.583 | %43,3 69.110 | %3,9 6.242 | %3,2 5.142 | %1,1 1.767 | %1,1 1.809 | %0,3 526 | %0,5 851 |
| Karaman | 152.972 | %52,6 80.498 | %16,1 24.608 | %1,1 1.671 | %14,9 22.826 | %11,7 17.884 | %1,6 2.431 | %0,2 356 | %0,3 521 | %1,4 2.177 |
| Yalova | 152.467 | %43,1 65.787 | %28,8 43.843 | %7,7 11.713 | %7,6 11.659 | %9,9 15.089 | %1,3 1.995 | %0,2 286 | %0,2 322 | %1,2 1.773 |
| Karabük | 150.057 | %52,9 79.446 | %16,5 24.744 | %1,0 1.486 | %13,5 20.274 | %12,3 18.490 | %1,7 2.605 | %0,2 323 | %0,4 552 | %1,4 2.137 |
| Siirt | 146.267 | %38,2 55.890 | %2,0 2.990 | %52,1 76.225 | %3,4 4.905 | %1,5 2.181 | %0,9 1.355 | %1,2 1.776 | %0,2 269 | %0,5 676 |
| Erzincan | 144.035 | %43,7 63.013 | %25,6 36.902 | %5,3 7.615 | %18,6 26.786 | %4,2 5.983 | %1,1 1.589 | %0,1 138 | %0,1 148 | %1,3 1.861 |
| Kars | 143.051 | %36,9 52.791 | %14,1 20.207 | %32,4 46.285 | %7,1 10.145 | %7,4 10.597 | %0,7 973 | %0,3 424 | %0,3 414 | %0,8 1.215 |
| Bingöl | 140.415 | %54,9 77.051 | %1,8 2.503 | %27,1 38.050 | %5,8 8.075 | %4,0 5.661 | %1,1 1.517 | %4,5 6.296 | %0,2 332 | %0,7 930 |
| Kırşehir | 139.891 | %40,1 56.059 | %25,6 35.870 | %4,3 6.029 | %16,9 23.573 | %10,2 14.338 | %1,0 1.396 | %0,2 254 | %0,2 283 | %1,5 2.089 |
| Bilecik | 137.214 | %42,3 58.110 | %28,3 38.807 | %2,9 4.040 | %9,2 12.666 | %14,3 19.656 | %1,1 1.539 | %0,3 454 | %0,3 375 | %1,1 1.567 |
| Hakkari | 135.566 | %18,8 25.544 | %3,0 4.033 | %71,8 97.337 | %3,5 4.762 | %1,2 1.633 | %0,5 705 | %0,6 792 | %0,2 271 | %0,4 489 |
| Sinop | 135.289 | %54,4 73.639 | %24,2 32.784 | %1,5 2.065 | %7,1 9.562 | %9,4 12.675 | %1,1 1.516 | %0,3 444 | %0,6 778 | %1,3 1.826 |
| Bartın | 123.095 | %46,0 56.620 | %25,5 31.404 | %1,2 1.502 | %17,0 20.894 | %5,8 7.199 | %2,1 2.639 | %0,3 345 | %0,5 662 | %1,5 1.830 |
| Çankırı | 115.544 | %58,3 67.305 | %6,3 7.277 | %0,6 702 | %19,6 22.626 | %12,0 13.856 | %1,1 1.270 | %0,2 203 | %0,2 241 | %1,8 2.064 |
| Artvin | 111.991 | %39,4 44.100 | %32,2 36.105 | %4,5 5.076 | %10,1 11.269 | %10,4 11.600 | %1,5 1.641 | %0,3 325 | %0,4 423 | %1,3 1.452 |
| Iğdır | 91.115 | %19,5 17.737 | %2,3 2.141 | %45,1 41.057 | %24,0 21.885 | %5,9 5.336 | %2,0 1.836 | %0,2 198 | %0,2 203 | %0,8 722 |
| Gümüşhane | 78.858 | %56,0 44.124 | %7,1 5.580 | %0,8 654 | %20,5 16.199 | %11,5 9.048 | %2,0 1.575 | %0,3 220 | %0,2 178 | %1,6 1.280 |
| Kilis | 73.424 | %50,0 36.706 | %14,4 10.575 | %1,8 1.347 | %20,4 14.977 | %10,3 7.546 | %1,4 996 | %0,2 177 | %0,2 125 | %1,3 975 |
| Ardahan | 56.674 | %36,1 20.431 | %25,9 14.688 | %23,6 13.358 | %6,6 3.746 | %5,1 2.900 | %1,0 569 | %0,4 203 | %0,4 202 | %1,0 577 |
| Tunceli | 54.194 | %13,3 7.228 | %26,5 14.358 | %52,1 28.219 | %5,6 3.019 | %1,6 849 | %0,3 165 | %0,1 57 | %0,1 63 | %0,4 236 |
| Bayburt | 47.637 | %56,7 27.008 | %3,8 1.823 | %0,7 338 | %27,6 13.128 | %6,2 2.941 | %3,3 1.571 | %0,2 77 | %0,1 47 | %1,5 704 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 64 ilde, HDP 11 ilde, CHP 6 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %91,4 ile Amasya, en düşük %77,9 ile Iğdır.
- En büyük fark Şırnak'ta: HDP ikinciyi %54,7 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (9.155.118); orada AK Parti birinci.