Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları
1 Kasım 2015Seçim
Kasım 2015 MV · 1 Kasım 2015
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
SeçimKasım 2015 MV · 1 Kasım 2015
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · 1 Kasım 2015
1AK Parti317 MV%49,5
23.681.926
2CHP134 MV%25,3
12.111.812
3MHP40 MV%11,9
5.694.136
4HDP59 MV%10,8
5.148.085
5SPSaadet%0,7
325.978
6BBP%0,5
253.204
7Vatan%0,2
118.803
8HAK-PAR%0,2
108.583
+5Diğer (5 parti)%0,8
384.935
KATILIM%85,2
GEÇERLİ OY47.840.231
GEÇERSİZ OY697.464
KAYITLI SEÇMEN56.946.822
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI550 MİLLETVEKİLİ
AKP 317CHP 134MHP 40HDP 59
AK Parti 317CHP 134MHP 40HDP 59
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 8.989.092 | %48,7 4.381.816 | %30,4 2.736.490 | %8,6 772.549 | %10,1 904.793 | %0,8 67.935 | %0,4 35.485 | %0,3 24.062 | %0,2 18.138 | %0,5 47.824 |
| Ankara | 3.317.826 | %48,8 1.618.972 | %30,8 1.022.500 | %14,2 471.092 | %4,1 134.449 | %0,4 14.155 | %0,7 24.085 | %0,3 10.365 | %0,2 5.119 | %0,5 17.089 |
| İzmir | 2.704.306 | %31,0 839.079 | %46,8 1.264.541 | %11,4 307.057 | %8,6 233.653 | %0,4 9.858 | %0,4 10.072 | %0,5 14.658 | %0,3 7.064 | %0,7 18.324 |
| Bursa | 1.808.112 | %54,0 975.760 | %26,7 482.124 | %12,4 223.866 | %4,1 74.600 | %1,0 18.646 | %0,5 9.726 | %0,2 4.253 | %0,3 4.588 | %0,8 14.549 |
| Antalya | 1.356.159 | %41,3 560.344 | %33,3 451.878 | %17,6 238.820 | %5,6 75.366 | %0,5 6.282 | %0,5 6.299 | %0,3 4.219 | %0,3 3.600 | %0,7 9.351 |
| Konya | 1.259.019 | %74,5 938.230 | %9,2 115.505 | %11,4 143.571 | %2,7 33.769 | %0,9 11.287 | %0,5 6.861 | %0,1 1.223 | %0,2 2.059 | %0,5 6.514 |
| Adana | 1.255.729 | %36,8 462.362 | %29,8 374.000 | %19,6 246.182 | %11,8 147.572 | %0,6 8.001 | %0,4 4.870 | %0,2 2.841 | %0,2 2.581 | %0,6 7.320 |
| Kocaeli | 1.099.780 | %56,5 621.198 | %23,4 257.810 | %11,2 123.662 | %5,5 60.722 | %1,6 17.927 | %0,6 6.288 | %0,2 2.119 | %0,2 2.356 | %0,7 7.698 |
| Mersin | 1.048.716 | %31,1 325.723 | %30,5 319.630 | %21,4 224.219 | %15,0 156.873 | %0,4 3.765 | %0,4 4.299 | %0,3 2.864 | %0,3 3.056 | %0,8 8.287 |
| Gaziantep | 942.205 | %61,7 581.085 | %16,2 153.075 | %9,6 90.142 | %10,5 98.516 | %0,6 5.852 | %0,5 5.004 | %0,1 1.140 | %0,2 1.916 | %0,6 5.475 |
| Manisa | 895.346 | %44,0 393.858 | %29,7 266.039 | %18,0 160.813 | %5,4 48.180 | %0,5 4.869 | %0,6 5.381 | %0,3 2.371 | %0,4 3.411 | %1,2 10.424 |
| Hatay | 852.129 | %43,2 367.940 | %36,1 307.803 | %12,3 104.885 | %6,8 57.533 | %0,4 3.807 | %0,3 2.960 | %0,2 1.557 | %0,2 1.623 | %0,5 4.021 |
| Kayseri | 806.361 | %65,6 528.722 | %12,2 98.655 | %18,4 148.034 | %1,3 10.374 | %0,7 6.026 | %0,9 7.180 | %0,1 951 | %0,2 1.452 | %0,6 4.967 |
| Şanlıurfa | 803.885 | %64,6 519.078 | %2,7 21.686 | %2,7 22.086 | %28,5 228.807 | %0,4 2.980 | %0,4 3.140 | %0,0 329 | %0,1 1.089 | %0,6 4.690 |
| Balıkesir | 794.567 | %45,5 361.821 | %34,6 275.229 | %14,8 117.551 | %2,3 18.382 | %0,9 6.788 | %0,5 3.594 | %0,4 3.193 | %0,0 0 | %1,0 8.009 |
| Diyarbakır | 791.401 | %21,4 169.174 | %1,6 12.335 | %0,6 4.962 | %72,8 576.318 | %0,3 2.091 | %0,3 2.678 | %0,0 244 | %0,2 1.270 | %2,8 22.329 |
| Samsun | 787.908 | %63,7 501.843 | %20,4 160.950 | %12,5 98.426 | %0,6 5.025 | %0,9 7.273 | %0,6 4.550 | %0,2 1.510 | %0,0 0 | %1,1 8.331 |
| Aydın | 667.845 | %33,8 226.022 | %40,8 272.532 | %15,8 105.247 | %7,0 46.753 | %0,3 2.275 | %0,5 3.171 | %0,4 2.911 | %0,4 2.564 | %1,0 6.370 |
| Denizli | 635.693 | %45,5 289.081 | %34,3 218.151 | %14,7 93.629 | %2,7 16.917 | %0,4 2.450 | %0,7 4.638 | %0,3 2.156 | %0,4 2.238 | %1,0 6.433 |
| Kahramanmaraş | 601.490 | %71,8 431.802 | %9,5 57.309 | %12,9 77.745 | %3,4 20.453 | %0,6 3.840 | %0,9 5.222 | %0,1 661 | %0,0 0 | %0,7 4.458 |
| Sakarya | 590.288 | %67,6 399.039 | %15,4 90.810 | %12,2 72.269 | %1,7 9.924 | %1,3 7.860 | %0,6 3.412 | %0,1 867 | %0,3 1.530 | %0,8 4.577 |
| Tekirdağ | 585.480 | %37,2 217.582 | %45,7 267.409 | %10,3 60.056 | %4,4 25.472 | %0,5 2.895 | %0,4 2.505 | %0,4 2.335 | %0,4 2.416 | %0,8 4.810 |
| Muğla | 576.055 | %29,9 172.268 | %48,4 278.651 | %14,9 86.106 | %4,0 23.308 | %0,3 1.471 | %0,4 2.288 | %0,6 3.187 | %0,4 2.147 | %1,2 6.629 |
| Eskişehir | 539.258 | %43,1 232.668 | %38,7 208.699 | %12,7 68.686 | %2,6 13.871 | %0,6 3.496 | %0,8 4.174 | %0,3 1.616 | %0,3 1.405 | %0,9 4.643 |
| Van | 474.252 | %30,0 142.436 | %1,5 6.946 | %1,1 5.417 | %65,5 310.794 | %0,4 2.132 | %0,5 2.232 | %0,0 180 | %0,2 865 | %0,7 3.250 |
| Trabzon | 471.756 | %66,8 315.194 | %16,4 77.242 | %13,1 61.782 | %0,5 2.422 | %1,4 6.683 | %0,5 2.303 | %0,2 772 | %0,0 0 | %1,1 5.358 |
| Malatya | 455.484 | %67,9 309.173 | %15,3 69.808 | %9,3 42.138 | %5,6 25.584 | %0,6 2.614 | %0,5 2.221 | %0,1 506 | %0,2 990 | %0,5 2.450 |
| Ordu | 437.451 | %63,3 276.892 | %24,5 107.132 | %9,4 41.202 | %0,4 1.849 | %0,7 3.168 | %0,4 1.952 | %0,2 1.051 | %0,0 0 | %1,0 4.205 |
| Afyonkarahisar | 431.866 | %63,4 273.797 | %16,2 70.153 | %17,0 73.417 | %0,5 2.373 | %0,8 3.412 | %0,7 3.053 | %0,2 808 | %0,0 0 | %1,1 4.853 |
| Erzurum | 404.589 | %68,1 275.427 | %3,0 12.065 | %14,3 57.997 | %12,2 49.172 | %0,8 3.236 | %0,7 2.812 | %0,1 231 | %0,2 748 | %0,7 2.901 |
| Mardin | 377.967 | %28,5 107.804 | %1,3 5.087 | %0,8 2.959 | %68,4 258.384 | %0,2 811 | %0,3 1.021 | %0,0 67 | %0,1 351 | %0,4 1.483 |
| Zonguldak | 375.369 | %49,4 185.261 | %36,4 136.695 | %9,5 35.755 | %0,8 2.922 | %1,4 5.265 | %0,7 2.574 | %0,4 1.455 | %0,0 0 | %1,4 5.442 |
| Sivas | 373.960 | %68,7 256.886 | %14,8 55.227 | %11,8 44.260 | %0,9 3.388 | %0,8 3.177 | %2,0 7.636 | %0,1 464 | %0,2 901 | %0,5 2.021 |
| Kütahya | 371.354 | %67,6 251.067 | %12,4 45.931 | %15,8 58.804 | %0,5 1.769 | %1,3 4.839 | %0,7 2.720 | %0,2 593 | %0,3 1.072 | %1,2 4.559 |
| Tokat | 356.243 | %59,6 212.144 | %22,2 79.087 | %14,9 52.973 | %0,7 2.581 | %0,9 3.271 | %0,6 2.234 | %0,2 559 | %0,3 1.050 | %0,7 2.344 |
| Çanakkale | 341.138 | %39,8 135.609 | %39,6 134.957 | %15,6 53.207 | %2,1 7.090 | %0,4 1.460 | %0,4 1.435 | %0,4 1.499 | %0,5 1.718 | %1,2 4.163 |
| Çorum | 337.932 | %61,3 207.137 | %22,1 74.581 | %12,3 41.731 | %1,5 5.088 | %0,6 1.943 | %0,8 2.730 | %0,2 636 | %0,4 1.241 | %0,8 2.845 |
| Elazığ | 328.503 | %66,8 219.485 | %6,0 19.768 | %13,5 44.198 | %11,0 36.043 | %1,2 3.843 | %0,6 1.834 | %0,1 245 | %0,2 721 | %0,7 2.366 |
| Adıyaman | 319.895 | %69,5 222.189 | %11,2 35.985 | %3,0 9.477 | %14,2 45.431 | %0,6 2.063 | %0,6 1.825 | %0,1 333 | %0,2 693 | %0,6 1.899 |
| Osmaniye | 283.895 | %46,7 132.713 | %13,6 38.526 | %34,6 98.178 | %2,7 7.553 | %0,5 1.428 | %0,6 1.695 | %0,1 384 | %0,3 867 | %0,9 2.551 |
| Giresun | 267.530 | %61,8 165.268 | %20,0 53.532 | %14,3 38.312 | %0,6 1.490 | %0,9 2.281 | %0,6 1.724 | %0,2 608 | %0,5 1.449 | %1,1 2.866 |
| Edirne | 261.892 | %27,0 70.648 | %57,0 149.278 | %10,7 27.966 | %2,1 5.405 | %0,8 1.974 | %0,3 864 | %0,5 1.296 | %0,5 1.378 | %1,2 3.083 |
| Isparta | 260.786 | %53,2 138.723 | %21,4 55.744 | %20,4 53.296 | %1,1 2.981 | %1,0 2.663 | %0,8 2.065 | %0,2 646 | %0,3 768 | %1,5 3.900 |
| Batman | 259.913 | %28,4 73.775 | %1,2 3.101 | %0,6 1.654 | %68,1 177.129 | %0,6 1.437 | %0,4 1.034 | %0,0 64 | %0,1 376 | %0,5 1.343 |
| Yozgat | 243.149 | %64,8 157.622 | %7,4 17.904 | %12,5 30.374 | %0,5 1.202 | %0,5 1.259 | %0,6 1.446 | %0,1 302 | %0,2 563 | %13,4 32.477 |
| Kırklareli | 232.291 | %27,7 64.270 | %55,7 129.440 | %12,4 28.776 | %1,8 4.212 | %0,3 787 | %0,3 681 | %0,5 1.220 | %0,4 950 | %0,8 1.955 |
| Kastamonu | 229.607 | %60,0 137.752 | %17,0 38.975 | %18,9 43.350 | %0,4 862 | %0,6 1.402 | %0,7 1.712 | %0,2 554 | %0,7 1.528 | %1,5 3.472 |
| Uşak | 227.586 | %46,6 105.992 | %30,4 69.188 | %18,2 41.364 | %1,8 4.013 | %0,7 1.684 | %0,6 1.274 | %0,3 606 | %0,4 943 | %1,1 2.522 |
| Düzce | 225.882 | %70,8 159.916 | %16,4 37.005 | %8,4 19.009 | %1,1 2.527 | %1,1 2.560 | %0,6 1.443 | %0,2 547 | %0,4 791 | %0,9 2.084 |
| Şırnak | 214.327 | %11,1 23.822 | %1,1 2.304 | %1,2 2.660 | %85,5 183.320 | %0,1 252 | %0,3 551 | %0,0 42 | %0,2 343 | %0,5 1.033 |
| Ağrı | 213.812 | %27,0 57.780 | %1,3 2.789 | %1,5 3.275 | %68,1 145.689 | %0,3 674 | %0,6 1.202 | %0,0 84 | %0,2 491 | %0,9 1.828 |
| Amasya | 212.468 | %51,5 109.491 | %24,5 52.129 | %20,6 43.679 | %0,8 1.666 | %0,6 1.311 | %0,7 1.386 | %0,2 402 | %0,3 722 | %0,8 1.682 |
| Aksaray | 211.424 | %71,6 151.423 | %7,4 15.590 | %18,1 38.256 | %0,8 1.650 | %0,4 859 | %0,6 1.264 | %0,1 194 | %0,2 491 | %0,8 1.697 |
| Rize | 201.534 | %75,9 152.923 | %14,9 29.970 | %5,4 10.815 | %0,6 1.150 | %1,5 2.997 | %0,5 1.100 | %0,2 351 | %0,4 735 | %0,7 1.493 |
| Niğde | 193.616 | %57,1 110.633 | %20,4 39.495 | %18,8 36.415 | %0,7 1.388 | %0,8 1.488 | %0,7 1.304 | %0,2 467 | %0,4 785 | %0,8 1.641 |
| Bolu | 187.089 | %62,8 117.527 | %21,5 40.307 | %10,9 20.352 | %1,1 2.044 | %1,1 2.125 | %0,8 1.423 | %0,2 451 | %0,4 700 | %1,2 2.160 |
| Muş | 182.411 | %33,9 61.768 | %1,3 2.419 | %1,3 2.350 | %61,8 112.726 | %0,5 899 | %0,5 1.002 | %0,0 60 | %0,1 223 | %0,5 964 |
| Nevşehir | 176.670 | %62,8 110.867 | %15,2 26.814 | %18,3 32.412 | %0,9 1.627 | %0,7 1.261 | %0,8 1.403 | %0,2 376 | %0,3 467 | %0,8 1.443 |
| Burdur | 167.444 | %50,6 84.716 | %25,0 41.876 | %19,7 33.022 | %0,7 1.239 | %1,1 1.906 | %0,7 1.160 | %0,3 512 | %0,4 748 | %1,4 2.265 |
| Kırıkkale | 164.423 | %62,3 102.479 | %13,6 22.415 | %20,9 34.305 | %0,7 1.086 | %0,7 1.190 | %0,8 1.282 | %0,1 215 | %0,3 416 | %0,6 1.035 |
| Bitlis | 149.241 | %43,8 65.370 | %2,8 4.112 | %1,9 2.902 | %49,4 73.786 | %0,5 792 | %0,5 702 | %0,1 77 | %0,2 295 | %0,8 1.205 |
| Karaman | 145.976 | %64,6 94.321 | %15,1 22.088 | %16,2 23.692 | %0,8 1.201 | %1,0 1.426 | %0,7 959 | %0,2 341 | %0,4 546 | %1,0 1.402 |
| Karabük | 143.722 | %60,5 86.994 | %15,2 21.911 | %19,8 28.396 | %0,6 931 | %1,3 1.802 | %0,6 863 | %0,2 318 | %0,4 623 | %1,3 1.884 |
| Kars | 141.061 | %35,6 50.267 | %15,1 21.315 | %12,5 17.579 | %34,5 48.625 | %0,3 408 | %0,4 596 | %0,1 199 | %0,4 505 | %1,1 1.567 |
| Siirt | 140.199 | %36,7 51.409 | %1,7 2.314 | %1,5 2.104 | %58,3 81.702 | %0,5 678 | %0,5 746 | %0,1 78 | %0,2 273 | %0,6 895 |
| Yalova | 140.156 | %49,1 68.818 | %31,7 44.405 | %9,9 13.866 | %6,5 9.129 | %0,9 1.193 | %0,5 763 | %0,4 512 | %0,3 374 | %0,8 1.096 |
| Hakkari | 136.444 | %12,6 17.216 | %1,2 1.658 | %1,4 1.964 | %83,7 114.221 | %0,1 162 | %0,3 363 | %0,0 26 | %0,1 180 | %0,5 654 |
| Kırşehir | 133.827 | %50,7 67.797 | %17,9 23.941 | %24,3 32.496 | %4,7 6.270 | %0,5 694 | %0,7 928 | %0,2 255 | %0,3 398 | %0,8 1.048 |
| Bilecik | 132.444 | %46,3 61.338 | %33,8 44.792 | %14,0 18.596 | %2,4 3.219 | %0,9 1.216 | %0,8 1.000 | %0,3 390 | %0,4 525 | %1,0 1.368 |
| Erzincan | 132.050 | %56,8 74.940 | %27,8 36.740 | %10,1 13.372 | %3,1 4.073 | %0,6 740 | %0,7 891 | %0,2 244 | %0,3 438 | %0,5 612 |
| Bingöl | 129.244 | %64,6 83.492 | %1,4 1.868 | %1,8 2.273 | %29,5 38.065 | %0,7 862 | %0,8 1.080 | %0,1 91 | %0,3 390 | %0,9 1.123 |
| Sinop | 127.546 | %56,3 71.770 | %29,8 37.953 | %8,7 11.090 | %0,8 1.043 | %0,8 1.067 | %0,6 792 | %0,5 603 | %0,9 1.148 | %1,6 2.080 |
| Bartın | 119.982 | %53,3 63.965 | %30,2 36.208 | %10,4 12.518 | %0,8 999 | %2,0 2.390 | %0,6 669 | %0,3 419 | %0,7 883 | %1,6 1.931 |
| Çankırı | 109.723 | %69,1 75.808 | %5,9 6.469 | %21,7 23.781 | %0,4 459 | %0,7 822 | %0,9 962 | %0,1 116 | %0,3 328 | %0,9 978 |
| Artvin | 106.505 | %45,2 48.128 | %35,4 37.670 | %13,5 14.372 | %2,1 2.185 | %0,9 984 | %0,5 529 | %0,3 315 | %0,7 734 | %1,5 1.588 |
| Iğdır | 93.037 | %31,0 28.816 | %1,7 1.620 | %12,7 11.790 | %52,6 48.975 | %0,2 156 | %0,5 471 | %0,0 46 | %0,3 244 | %1,0 919 |
| Gümüşhane | 73.821 | %68,3 50.445 | %4,8 3.527 | %23,1 17.052 | %0,7 546 | %1,1 790 | %0,6 421 | %0,1 66 | %0,3 254 | %1,0 720 |
| Kilis | 66.995 | %65,6 43.941 | %12,2 8.149 | %18,4 12.302 | %1,6 1.041 | %0,5 334 | %0,5 348 | %0,1 86 | %0,2 148 | %1,0 646 |
| Ardahan | 54.596 | %36,5 19.916 | %29,0 15.850 | %8,9 4.857 | %22,2 12.113 | %0,3 147 | %0,7 365 | %0,3 160 | %0,6 333 | %1,6 855 |
| Tunceli | 49.920 | %11,7 5.837 | %28,2 14.094 | %2,6 1.292 | %55,9 27.882 | %0,1 60 | %0,4 219 | %0,1 67 | %0,3 135 | %0,7 334 |
| Bayburt | 44.620 | %73,4 32.730 | %2,1 915 | %21,0 9.383 | %0,6 259 | %1,4 637 | %0,5 208 | %0,0 22 | %0,2 105 | %0,8 361 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 63 ilde, HDP 12 ilde, CHP 6 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %90,3 ile Bilecik, en düşük %75,3 ile Ağrı.
- En büyük fark Şırnak'ta: HDP ikinciyi %74,4 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (8.989.092); orada AK Parti birinci.