2023 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları
14 Mayıs 2023Seçim
2023 Milletvekili · 14 Mayıs 2023
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2023 Milletvekili · 14 Mayıs 2023
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · 14 Mayıs 2023
1AK Parti268 MV%35,6
19.396.416
2CHP169 MV%25,4
13.804.018
3MHP50 MV%10,1
5.480.917
4İYİ Parti43 MV%9,7
5.274.146
5Yeşil Sol61 MV%8,8
4.804.599
6YRP5 MV%2,8
1.527.212
7Zafer%2,2
1.216.510
8TİP4 MV%1,8
955.380
+6Diğer (6 parti)%3,7
2.041.162
KATILIM%87,0
GEÇERLİ OY54.442.588
GEÇERSİZ OY1.393.307
KAYITLI SEÇMEN64.145.504
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI600 MİLLETVEKİLİ
AKP 268CHP 169MHP 50İYİ 43YSP 61YRP 5TİP 4
AK Parti 268CHP 169MHP 50İYİ Parti 43Yeşil Sol 61YRP 5TİP 4
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 10.075.874 | %35,4 3.570.227 | %28,3 2.848.069 | %6,0 606.362 | %8,2 821.520 | %8,1 817.610 | %3,3 331.127 | %2,8 285.221 | %4,1 410.357 | %3,8 385.381 |
| Ankara | 3.841.560 | %31,8 1.219.887 | %30,6 1.173.678 | %10,1 388.108 | %13,0 499.658 | %2,9 111.746 | %2,7 103.220 | %3,4 130.407 | %1,2 45.718 | %4,4 169.138 |
| İzmir | 3.039.270 | %24,3 739.651 | %41,1 1.247.915 | %5,1 155.361 | %11,5 350.547 | %7,5 226.441 | %0,9 26.534 | %2,4 71.677 | %2,8 85.139 | %4,5 136.005 |
| Bursa | 2.105.687 | %38,5 810.044 | %24,1 507.816 | %8,4 177.828 | %12,0 253.501 | %4,3 90.086 | %3,6 75.508 | %3,7 78.026 | %0,7 14.607 | %4,7 98.271 |
| Antalya | 1.661.284 | %28,2 468.369 | %32,3 536.008 | %9,9 163.915 | %11,4 190.186 | %4,7 78.461 | %1,2 20.738 | %2,8 47.322 | %4,6 76.491 | %4,8 79.794 |
| Konya | 1.415.892 | %47,6 674.006 | %13,2 187.182 | %14,3 202.108 | %8,8 123.996 | %2,6 36.133 | %5,2 72.931 | %3,0 42.301 | %0,3 4.565 | %5,1 72.670 |
| Adana | 1.378.331 | %30,0 412.978 | %28,5 392.822 | %10,9 149.861 | %10,9 149.935 | %9,7 133.770 | %1,8 24.556 | %2,1 29.480 | %2,3 31.347 | %3,9 53.582 |
| Kocaeli | 1.359.568 | %39,1 531.740 | %23,7 322.524 | %8,2 112.123 | %9,6 130.522 | %5,7 77.057 | %5,8 79.279 | %3,2 43.088 | %0,0 0 | %4,7 63.235 |
| Mersin | 1.206.319 | %24,0 289.043 | %30,8 371.950 | %11,9 143.041 | %12,0 144.623 | %13,3 160.674 | %0,9 10.721 | %1,8 22.013 | %2,0 23.998 | %3,3 40.256 |
| Gaziantep | 1.133.176 | %44,4 503.081 | %20,1 227.471 | %9,6 108.261 | %5,4 61.542 | %9,1 102.986 | %4,1 46.838 | %3,3 37.425 | %0,0 0 | %4,0 45.572 |
| Manisa | 987.647 | %30,9 304.748 | %29,3 289.007 | %14,0 137.929 | %11,2 110.325 | %5,6 55.699 | %1,5 15.264 | %2,2 22.093 | %0,0 0 | %5,3 52.582 |
| Şanlıurfa | 956.187 | %42,5 406.246 | %7,5 71.338 | %9,3 88.632 | %4,6 43.645 | %25,3 242.215 | %3,0 28.289 | %0,0 0 | %0,0 0 | %7,9 75.822 |
| Kayseri | 915.750 | %40,1 367.170 | %16,9 154.550 | %19,0 174.332 | %10,1 92.555 | %0,8 7.600 | %3,5 32.291 | %3,3 29.838 | %0,4 3.543 | %5,9 53.871 |
| Diyarbakır | 896.596 | %22,2 199.476 | %7,6 68.478 | %1,1 10.207 | %2,2 19.864 | %62,6 561.265 | %1,6 13.904 | %0,0 0 | %0,0 0 | %2,6 23.402 |
| Samsun | 891.297 | %41,8 372.755 | %19,4 172.977 | %14,2 126.144 | %12,2 108.800 | %0,3 2.493 | %4,0 35.770 | %2,2 19.545 | %0,6 5.583 | %5,3 47.230 |
| Balıkesir | 881.676 | %34,0 299.651 | %31,3 276.241 | %8,0 70.651 | %14,8 130.339 | %2,0 17.642 | %2,1 18.373 | %2,1 18.326 | %1,2 10.672 | %4,5 39.781 |
| Hatay | 864.726 | %33,1 286.568 | %28,3 244.964 | %12,1 104.557 | %8,1 70.101 | %3,0 26.088 | %1,8 15.837 | %1,3 11.507 | %8,7 75.658 | %3,4 29.446 |
| Aydın | 768.239 | %27,8 213.838 | %35,5 272.769 | %8,5 64.983 | %13,1 100.533 | %7,2 55.478 | %0,7 5.570 | %2,2 17.282 | %0,0 0 | %4,9 37.786 |
| Tekirdağ | 758.560 | %30,0 227.508 | %36,3 275.072 | %6,2 47.306 | %11,3 85.690 | %6,1 45.995 | %1,6 11.998 | %2,3 17.558 | %1,6 11.781 | %4,7 35.652 |
| Denizli | 709.052 | %33,3 236.011 | %31,8 225.622 | %8,3 58.729 | %14,3 101.081 | %2,4 16.716 | %1,3 9.563 | %2,6 18.494 | %1,0 7.148 | %5,0 35.688 |
| Muğla | 708.773 | %23,6 167.240 | %37,6 266.671 | %6,0 42.772 | %17,3 122.550 | %3,3 23.559 | %0,6 4.259 | %1,7 11.947 | %5,7 40.431 | %4,1 29.344 |
| Sakarya | 704.094 | %47,0 330.681 | %16,0 112.376 | %11,9 83.999 | %11,0 77.725 | %1,5 10.268 | %5,0 35.423 | %2,7 18.736 | %0,5 3.702 | %4,4 31.184 |
| Kahramanmaraş | 627.604 | %47,2 296.287 | %15,9 99.919 | %16,1 101.159 | %7,1 44.594 | %1,2 7.264 | %5,5 34.455 | %1,7 10.810 | %0,0 0 | %5,3 33.116 |
| Eskişehir | 614.299 | %32,5 199.350 | %34,1 209.209 | %7,1 43.670 | %14,0 86.097 | %2,0 12.020 | %1,4 8.717 | %3,0 18.617 | %1,6 9.924 | %4,3 26.695 |
| Trabzon | 533.167 | %47,4 252.941 | %17,7 94.283 | %10,7 57.206 | %12,3 65.444 | %0,3 1.597 | %4,6 24.324 | %1,9 9.903 | %0,3 1.339 | %4,9 26.130 |
| Van | 529.624 | %25,0 132.620 | %8,2 43.459 | %4,8 25.514 | %0,0 0 | %54,3 287.429 | %3,1 16.656 | %0,8 4.101 | %0,0 0 | %3,7 19.845 |
| Ordu | 500.069 | %44,6 223.217 | %24,0 120.083 | %12,6 63.024 | %9,9 49.453 | %0,2 992 | %2,3 11.459 | %1,4 7.093 | %0,3 1.730 | %4,6 23.018 |
| Afyonkarahisar | 471.248 | %43,7 205.859 | %18,4 86.842 | %16,1 75.657 | %12,5 59.015 | %0,3 1.507 | %3,0 14.013 | %2,3 10.604 | %0,2 1.020 | %3,6 16.731 |
| Mardin | 432.253 | %24,3 105.053 | %6,6 28.317 | %3,2 13.800 | %1,1 4.804 | %56,1 242.557 | %1,1 4.820 | %0,5 2.076 | %0,0 0 | %7,1 30.826 |
| Erzurum | 429.394 | %42,8 183.642 | %6,4 27.462 | %16,7 71.509 | %9,6 41.236 | %9,9 42.462 | %5,0 21.410 | %2,4 10.282 | %0,0 0 | %7,3 31.391 |
| Malatya | 425.215 | %44,7 190.282 | %21,4 90.949 | %12,8 54.607 | %3,9 16.664 | %3,0 12.685 | %9,4 39.912 | %1,1 4.805 | %0,0 0 | %3,6 15.311 |
| Sivas | 403.906 | %40,0 161.382 | %16,0 64.534 | %18,0 72.782 | %7,3 29.554 | %0,4 1.723 | %3,4 13.925 | %1,8 7.307 | %0,4 1.509 | %12,7 51.190 |
| Zonguldak | 392.013 | %39,6 155.104 | %32,0 125.553 | %8,3 32.436 | %10,1 39.469 | %0,3 1.287 | %2,5 9.850 | %1,8 7.064 | %0,5 1.798 | %5,0 19.452 |
| Çanakkale | 390.896 | %31,4 122.834 | %35,3 137.908 | %6,4 25.103 | %16,6 64.766 | %1,9 7.480 | %1,0 3.781 | %2,0 7.860 | %1,2 4.820 | %4,2 16.344 |
| Tokat | 390.636 | %36,6 143.158 | %20,4 79.587 | %22,1 86.501 | %11,2 43.657 | %0,3 1.197 | %2,3 9.065 | %1,4 5.439 | %0,3 1.211 | %5,3 20.821 |
| Kütahya | 385.562 | %46,2 178.284 | %16,4 63.323 | %13,0 49.940 | %10,6 40.917 | %0,3 1.031 | %7,2 27.636 | %1,7 6.648 | %0,3 969 | %4,4 16.814 |
| Elazığ | 356.398 | %39,8 141.816 | %20,5 73.132 | %11,3 40.446 | %2,4 8.390 | %7,0 25.066 | %3,7 13.031 | %0,5 1.950 | %0,0 0 | %14,7 52.567 |
| Çorum | 354.060 | %39,6 140.169 | %31,0 109.713 | %20,2 71.358 | %0,0 0 | %0,4 1.419 | %3,3 11.675 | %1,5 5.398 | %0,4 1.255 | %3,7 13.073 |
| Osmaniye | 331.910 | %32,3 107.224 | %17,0 56.292 | %28,6 94.925 | %12,7 42.311 | %2,0 6.624 | %1,9 6.445 | %1,7 5.731 | %0,3 940 | %3,4 11.418 |
| Batman | 325.582 | %28,4 92.399 | %7,9 25.765 | %1,1 3.675 | %0,0 0 | %59,3 193.025 | %1,1 3.448 | %0,0 0 | %0,0 0 | %2,2 7.270 |
| Adıyaman | 314.939 | %52,1 164.067 | %18,5 58.397 | %4,0 12.754 | %0,0 0 | %12,1 38.042 | %4,8 15.169 | %0,6 1.955 | %0,0 0 | %7,8 24.555 |
| Giresun | 299.850 | %42,6 127.661 | %20,3 60.973 | %15,6 46.737 | %12,9 38.598 | %0,2 721 | %2,5 7.421 | %1,5 4.623 | %0,4 1.308 | %3,9 11.808 |
| Isparta | 285.725 | %31,9 91.130 | %22,0 62.799 | %20,4 58.423 | %16,6 47.409 | %0,7 1.975 | %1,8 5.196 | %1,9 5.552 | %0,3 900 | %4,3 12.341 |
| Edirne | 281.477 | %22,8 64.272 | %39,4 110.784 | %7,5 21.085 | %20,7 58.391 | %1,8 4.997 | %0,7 1.857 | %1,5 4.241 | %1,0 2.936 | %4,6 12.914 |
| Düzce | 265.570 | %49,3 130.816 | %22,6 59.969 | %16,1 42.876 | %0,0 0 | %1,0 2.549 | %3,9 10.319 | %2,2 5.754 | %0,4 1.151 | %4,6 12.136 |
| Şırnak | 264.922 | %20,5 54.283 | %8,1 21.587 | %2,1 5.682 | %1,1 2.837 | %64,4 170.695 | %0,6 1.518 | %1,1 3.020 | %0,0 0 | %2,0 5.300 |
| Kırklareli | 260.359 | %24,4 63.582 | %45,6 118.732 | %4,6 12.022 | %15,4 40.142 | %1,7 4.435 | %0,7 1.701 | %1,6 4.059 | %1,8 4.566 | %4,3 11.120 |
| Yozgat | 255.131 | %42,9 109.487 | %0,0 0 | %23,1 58.930 | %23,4 59.685 | %0,3 884 | %4,4 11.216 | %1,3 3.323 | %0,2 474 | %4,4 11.132 |
| Kastamonu | 251.359 | %44,9 112.858 | %21,5 54.027 | %15,0 37.593 | %7,7 19.289 | %0,2 543 | %4,1 10.232 | %1,8 4.432 | %0,0 0 | %4,9 12.385 |
| Aksaray | 250.917 | %43,2 108.422 | %0,0 0 | %20,9 52.466 | %25,2 63.281 | %0,6 1.477 | %2,6 6.465 | %1,3 3.379 | %0,3 628 | %5,9 14.799 |
| Uşak | 247.618 | %35,4 87.692 | %28,9 71.639 | %9,2 22.803 | %17,7 43.858 | %1,3 3.216 | %1,4 3.494 | %1,6 4.025 | %0,3 851 | %4,1 10.040 |
| Rize | 231.469 | %53,3 123.311 | %21,4 49.450 | %12,9 29.939 | %0,0 0 | %0,3 689 | %5,1 11.885 | %1,7 4.050 | %0,3 683 | %5,0 11.462 |
| Amasya | 230.956 | %39,0 90.021 | %29,6 68.337 | %16,7 38.680 | %7,2 16.590 | %0,3 780 | %1,8 4.133 | %1,5 3.486 | %0,4 845 | %3,5 8.084 |
| Niğde | 222.259 | %33,1 73.457 | %24,0 53.239 | %22,4 49.847 | %12,3 27.442 | %0,4 993 | %2,6 5.848 | %1,5 3.252 | %0,2 460 | %3,5 7.721 |
| Ağrı | 212.257 | %24,4 51.895 | %10,7 22.638 | %2,3 4.805 | %1,6 3.466 | %55,9 118.684 | %2,0 4.186 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,1 6.583 |
| Bolu | 210.825 | %36,3 76.486 | %21,6 45.575 | %23,4 49.262 | %7,5 15.782 | %0,8 1.717 | %3,2 6.851 | %1,9 4.063 | %0,5 1.142 | %4,7 9.947 |
| Nevşehir | 199.220 | %38,9 77.465 | %17,1 34.129 | %20,4 40.585 | %16,0 31.921 | %0,5 973 | %2,0 4.002 | %1,3 2.552 | %0,4 767 | %3,4 6.826 |
| Muş | 183.792 | %20,2 37.184 | %0,0 0 | %16,4 30.195 | %5,6 10.275 | %51,5 94.704 | %2,8 5.220 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,4 6.214 |
| Burdur | 178.884 | %36,0 64.331 | %31,0 55.496 | %14,0 24.960 | %11,5 20.640 | %0,6 1.105 | %1,2 2.157 | %1,4 2.575 | %0,0 0 | %4,3 7.620 |
| Kırıkkale | 176.696 | %34,7 61.360 | %26,5 46.759 | %21,2 37.436 | %10,2 18.074 | %0,3 528 | %1,8 3.214 | %1,5 2.718 | %0,0 0 | %3,7 6.607 |
| Yalova | 174.301 | %33,5 58.467 | %28,6 49.891 | %11,3 19.620 | %9,6 16.781 | %5,6 9.789 | %2,1 3.684 | %2,3 4.030 | %1,0 1.774 | %5,9 10.265 |
| Bitlis | 173.436 | %36,8 63.837 | %0,0 0 | %3,6 6.161 | %13,2 22.914 | %40,8 70.825 | %2,1 3.635 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,5 6.064 |
| Karaman | 163.674 | %40,4 66.200 | %19,0 31.058 | %18,1 29.609 | %11,0 18.005 | %0,5 803 | %2,3 3.715 | %1,9 3.081 | %0,3 444 | %6,6 10.759 |
| Siirt | 160.199 | %35,4 56.688 | %7,2 11.467 | %3,6 5.804 | %1,4 2.272 | %47,9 76.719 | %1,2 1.880 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,4 5.369 |
| Karabük | 158.127 | %37,0 58.500 | %21,7 34.300 | %15,9 25.158 | %9,8 15.438 | %0,4 632 | %8,3 13.201 | %2,1 3.324 | %0,3 517 | %4,5 7.057 |
| Erzincan | 151.143 | %38,0 57.501 | %36,3 54.883 | %19,7 29.787 | %0,0 0 | %1,0 1.553 | %1,4 2.178 | %1,0 1.460 | %0,2 366 | %2,3 3.415 |
| Bilecik | 149.866 | %36,7 55.030 | %26,5 39.782 | %10,2 15.251 | %12,3 18.467 | %2,6 3.954 | %3,3 4.911 | %2,3 3.382 | %0,8 1.242 | %5,2 7.847 |
| Hakkari | 148.685 | %19,6 29.092 | %6,7 9.915 | %2,7 3.988 | %0,0 0 | %64,1 95.302 | %2,0 2.931 | %0,0 0 | %0,0 0 | %5,0 7.457 |
| Kırşehir | 148.589 | %38,2 56.806 | %29,1 43.280 | %14,8 21.997 | %7,3 10.797 | %2,5 3.677 | %1,6 2.372 | %2,0 2.900 | %0,4 589 | %4,2 6.171 |
| Sinop | 144.801 | %42,1 60.911 | %25,4 36.835 | %8,9 12.941 | %9,5 13.743 | %0,3 494 | %2,2 3.255 | %1,5 2.166 | %0,8 1.110 | %9,2 13.346 |
| Bingöl | 144.717 | %38,3 55.371 | %5,2 7.467 | %13,4 19.401 | %1,9 2.818 | %24,4 35.315 | %10,1 14.562 | %0,0 0 | %0,0 0 | %6,8 9.783 |
| Kars | 141.217 | %24,8 35.030 | %16,1 22.698 | %9,6 13.494 | %15,1 21.327 | %28,5 40.227 | %2,0 2.757 | %0,0 0 | %0,0 0 | %4,0 5.684 |
| Bartın | 131.686 | %36,0 47.457 | %31,7 41.680 | %23,5 30.933 | %0,0 0 | %0,3 419 | %1,8 2.324 | %1,5 1.911 | %0,0 0 | %5,3 6.962 |
| Çankırı | 123.191 | %41,7 51.358 | %0,0 0 | %31,1 38.322 | %18,1 22.241 | %0,3 367 | %3,0 3.696 | %1,5 1.895 | %0,2 297 | %4,1 5.015 |
| Artvin | 114.073 | %36,6 41.712 | %29,7 33.932 | %9,5 10.857 | %13,2 15.069 | %0,9 981 | %2,4 2.701 | %1,2 1.344 | %1,5 1.716 | %5,1 5.761 |
| Iğdır | 101.639 | %34,7 35.252 | %5,9 6.010 | %4,5 4.581 | %6,6 6.706 | %44,7 45.388 | %0,4 457 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,2 3.245 |
| Kilis | 84.073 | %38,9 32.719 | %19,9 16.758 | %26,9 22.604 | %5,8 4.861 | %0,9 724 | %2,3 1.968 | %1,9 1.598 | %0,0 0 | %3,4 2.841 |
| Gümüşhane | 78.192 | %46,9 36.684 | %0,0 0 | %26,4 20.640 | %18,7 14.601 | %0,3 231 | %2,7 2.092 | %1,1 860 | %0,3 207 | %3,7 2.877 |
| Tunceli | 56.010 | %12,1 6.762 | %32,1 17.996 | %5,4 3.006 | %2,2 1.234 | %43,9 24.571 | %1,0 547 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,4 1.894 |
| Ardahan | 53.898 | %34,4 18.528 | %29,6 15.967 | %3,0 1.594 | %4,9 2.619 | %21,8 11.723 | %1,0 532 | %1,1 570 | %0,0 0 | %4,4 2.365 |
| Bayburt | 49.046 | %59,6 29.241 | %0,0 0 | %16,6 8.122 | %16,3 7.980 | %0,4 207 | %3,0 1.452 | %1,4 667 | %0,2 96 | %2,6 1.281 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 58 ilde, Yeşil Sol 13 ilde, CHP 10 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %92,3 ile Düzce, en düşük %72,8 ile Ağrı.
- En büyük fark Hakkari'de: Yeşil Sol ikinciyi %44,3 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (10.075.874); orada AK Parti birinci.