2014 Yerel Seçim Sonuçları
30 Mart 2014Seçim
2014 Yerel · 30 Mart 2014
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2014 Yerel · 30 Mart 2014
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
2014 Yerel Seçimleri · 30 Mart 2014
1AK Parti%45,5
20.549.558
2CHP%27,8
12.553.999
3MHP%15,2
6.875.408
4BDP / HDP%6,1
2.747.172
5SPSaadet%2,0
917.797
6BBP%1,1
480.844
7BĞZBağımsızlar%0,6
248.356
8DPDP%0,4
178.288
+2Diğer (2 parti)%1,4
610.083
KATILIM%89,0
GEÇERLİ OY45.155.622
GEÇERSİZ OY—
KAYITLI SEÇMEN52.695.831
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
KAZANILAN BELEDİYELER81 İL · 30 BÜYÜKŞEHİR
AKP 48CHP 14MHP 8BDP/HDP 11
AK Parti 48 il (18 BŞB)CHP 14 il (6 BŞB)MHP 8 il (3 BŞB)BDP / HDP 11 il (3 BŞB)
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 8.553.814 | %48,0 4.101.906 | %40,1 3.428.454 | %4,0 339.785 | %4,8 414.290 | %1,4 122.950 | %0,6 47.514 | %0,0 0 | %0,1 5.604 | %1,1 93.311 |
| Ankara | 3.162.112 | %44,8 1.417.212 | %43,8 1.385.576 | %7,8 245.765 | %0,9 27.620 | %0,5 15.224 | %1,3 41.886 | %0,0 0 | %0,1 3.304 | %0,8 25.525 |
| İzmir | 2.637.550 | %35,9 947.516 | %49,6 1.308.134 | %8,0 210.272 | %3,4 88.797 | %0,5 13.813 | %0,5 12.735 | %0,0 0 | %0,2 4.559 | %2,0 51.724 |
| Bursa | 1.721.849 | %49,5 852.745 | %28,7 494.890 | %15,4 264.358 | %1,7 28.777 | %2,1 35.665 | %0,5 9.447 | %0,0 0 | %0,5 8.796 | %1,6 27.171 |
| Antalya | 1.308.435 | %36,4 476.485 | %34,6 453.164 | %24,3 318.508 | %2,3 30.216 | %0,5 6.906 | %0,5 7.047 | %0,0 0 | %0,3 3.403 | %1,0 12.706 |
| Adana | 1.236.294 | %31,9 394.481 | %24,8 306.747 | %33,5 414.284 | %7,3 90.829 | %1,0 12.875 | %0,5 5.672 | %0,0 0 | %0,0 0 | %0,9 11.406 |
| Konya | 1.206.204 | %64,3 775.164 | %5,7 69.272 | %18,5 222.640 | %1,9 23.490 | %7,5 90.115 | %0,9 10.531 | %0,0 0 | %0,4 4.559 | %0,9 10.433 |
| Kocaeli | 1.025.139 | %50,6 518.639 | %26,2 268.150 | %14,0 144.029 | %2,4 24.235 | %5,0 50.873 | %0,6 6.528 | %0,0 0 | %0,3 3.570 | %0,9 9.115 |
| Mersin | 1.014.978 | %28,0 284.273 | %28,3 287.561 | %31,9 324.257 | %9,7 97.957 | %0,6 6.479 | %0,4 3.967 | %0,0 0 | %0,3 2.705 | %0,8 7.779 |
| Gaziantep | 898.658 | %54,6 490.398 | %21,5 192.986 | %11,9 106.881 | %6,2 55.911 | %2,8 25.266 | %1,1 9.612 | %0,0 0 | %0,9 7.807 | %1,1 9.797 |
| Manisa | 884.968 | %36,7 324.903 | %18,3 161.770 | %40,1 354.944 | %2,5 21.790 | %0,8 6.800 | %0,5 4.355 | %0,0 0 | %0,4 3.522 | %0,8 6.884 |
| Hatay | 839.505 | %40,4 339.411 | %41,0 344.301 | %15,4 129.400 | %1,3 11.194 | %0,8 7.012 | %0,3 2.334 | %0,0 0 | %0,0 0 | %0,7 5.853 |
| Şanlıurfa | 784.419 | %61,6 483.407 | %0,9 6.812 | %2,4 18.657 | %30,5 239.563 | %2,3 17.760 | %0,5 4.110 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,8 14.110 |
| Balıkesir | 775.541 | %39,7 308.267 | %25,3 196.270 | %31,6 245.291 | %0,8 6.251 | %1,1 8.169 | %0,5 3.928 | %0,0 0 | %0,0 0 | %0,9 7.365 |
| Samsun | 770.285 | %54,8 422.373 | %15,9 122.312 | %25,2 194.246 | %0,2 1.555 | %1,8 13.806 | %0,5 4.136 | %0,0 0 | %0,4 3.418 | %1,1 8.439 |
| Kayseri | 765.168 | %58,9 450.748 | %8,9 68.141 | %27,0 206.569 | %0,3 2.633 | %1,7 13.173 | %2,2 16.684 | %0,0 0 | %0,3 2.285 | %0,6 4.935 |
| Diyarbakır | 720.619 | %35,0 252.065 | %1,2 8.610 | %0,6 4.677 | %55,1 397.148 | %0,9 6.593 | %1,0 7.099 | %0,0 0 | %0,0 0 | %6,2 44.427 |
| Aydın | 651.427 | %29,2 189.921 | %43,8 285.281 | %21,5 140.362 | %3,1 20.275 | %0,4 2.433 | %0,4 2.762 | %0,0 0 | %0,3 1.930 | %1,3 8.463 |
| Denizli | 613.195 | %45,2 277.178 | %38,8 237.751 | %11,8 72.638 | %1,0 6.404 | %0,5 2.870 | %0,9 5.450 | %0,0 0 | %0,7 3.999 | %1,1 6.905 |
| Kahramanmaraş | 594.803 | %58,8 349.891 | %6,3 37.573 | %30,5 181.180 | %1,3 7.740 | %1,3 7.441 | %1,2 6.860 | %0,0 0 | %0,2 1.241 | %0,5 2.877 |
| Sakarya | 571.968 | %57,9 331.138 | %9,2 52.869 | %26,8 153.192 | %0,8 4.659 | %3,1 17.606 | %0,7 4.216 | %0,0 0 | %0,4 2.110 | %1,1 6.178 |
| Muğla | 555.390 | %29,0 160.937 | %49,1 272.803 | %18,0 100.035 | %1,6 8.707 | %0,4 2.089 | %0,5 2.788 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,4 8.031 |
| Tekirdağ | 550.376 | %37,1 204.353 | %45,8 251.817 | %12,7 69.717 | %1,7 9.477 | %0,6 3.171 | %0,7 3.618 | %0,0 0 | %0,6 3.040 | %0,9 5.183 |
| Eskişehir | 524.710 | %39,1 204.906 | %45,2 237.414 | %11,2 58.746 | %0,7 3.493 | %0,9 4.638 | %1,3 6.697 | %0,0 0 | %0,6 2.985 | %1,1 5.831 |
| Trabzon | 461.027 | %59,4 273.812 | %24,9 114.807 | %11,1 51.349 | %0,1 473 | %2,8 12.871 | %0,5 2.236 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,2 5.479 |
| Van | 450.965 | %41,2 185.783 | %0,8 3.502 | %0,7 3.352 | %53,2 239.861 | %1,3 5.938 | %0,5 2.362 | %0,0 0 | %0,4 1.892 | %1,8 8.275 |
| Malatya | 444.973 | %61,6 274.185 | %17,8 79.006 | %7,7 34.090 | %1,6 6.996 | %9,9 43.984 | %0,5 2.134 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,0 4.578 |
| Ordu | 440.656 | %54,4 239.717 | %34,1 150.429 | %8,1 35.879 | %0,2 1.083 | %1,0 4.529 | %0,8 3.743 | %0,0 0 | %0,3 1.510 | %0,9 3.766 |
| Afyonkarahisar | 433.817 | %48,6 210.657 | %13,9 60.266 | %30,8 133.440 | %0,1 470 | %1,9 8.314 | %1,7 7.230 | %0,0 0 | %2,1 9.167 | %1,0 4.273 |
| Erzurum | 402.555 | %58,8 236.886 | %1,6 6.297 | %28,9 116.494 | %6,2 25.096 | %2,3 9.331 | %0,9 3.644 | %0,0 0 | %0,3 1.291 | %0,9 3.516 |
| Zonguldak | 384.876 | %46,4 178.449 | %35,4 136.184 | %11,4 43.935 | %0,4 1.615 | %2,8 10.662 | %1,1 4.330 | %0,0 0 | %0,3 1.327 | %2,2 8.374 |
| Kütahya | 370.953 | %53,6 198.936 | %6,1 22.449 | %29,6 109.666 | %0,1 396 | %6,3 23.433 | %1,5 5.391 | %0,0 0 | %2,3 8.420 | %0,6 2.262 |
| Sivas | 370.763 | %52,5 194.487 | %12,8 47.614 | %11,1 41.315 | %0,2 601 | %2,4 8.896 | %19,5 72.468 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,5 5.382 |
| Tokat | 368.429 | %48,7 179.449 | %17,9 65.922 | %25,6 94.137 | %0,2 634 | %2,9 10.602 | %1,8 6.743 | %0,0 0 | %0,7 2.545 | %2,3 8.397 |
| Mardin | 346.133 | %37,4 129.325 | %0,9 3.177 | %0,9 3.236 | %0,0 0 | %2,6 8.851 | %1,2 4.074 | %0,0 0 | %0,0 0 | %57,1 197.470 |
| Çorum | 340.041 | %53,5 182.085 | %24,6 83.711 | %17,0 57.712 | %0,4 1.348 | %2,0 6.857 | %1,3 4.560 | %0,0 0 | %0,4 1.367 | %0,7 2.401 |
| Çanakkale | 331.985 | %38,6 128.229 | %35,8 118.723 | %21,2 70.369 | %0,7 2.467 | %0,8 2.490 | %0,3 882 | %0,0 0 | %1,6 5.151 | %1,1 3.674 |
| Elazığ | 329.483 | %53,6 176.642 | %6,9 22.792 | %20,2 66.639 | %5,7 18.642 | %6,9 22.633 | %1,8 6.023 | %0,0 0 | %1,7 5.587 | %3,2 10.525 |
| Adıyaman | 317.383 | %54,9 174.150 | %15,9 50.432 | %7,8 24.772 | %7,9 24.978 | %5,9 18.688 | %6,1 19.224 | %0,0 0 | %0,1 236 | %1,5 4.903 |
| Osmaniye | 289.697 | %37,6 108.841 | %13,2 38.101 | %43,6 126.406 | %1,3 3.721 | %1,7 4.803 | %1,5 4.328 | %0,0 0 | %0,5 1.370 | %0,7 2.127 |
| Giresun | 269.137 | %50,2 135.057 | %23,1 62.263 | %19,1 51.488 | %0,4 1.109 | %3,5 9.330 | %1,5 4.040 | %0,0 0 | %0,5 1.231 | %1,7 4.619 |
| Edirne | 268.412 | %29,5 79.131 | %42,7 114.494 | %19,3 51.681 | %0,7 1.923 | %1,6 4.426 | %0,3 771 | %0,0 0 | %0,8 2.171 | %5,1 13.815 |
| Isparta | 263.348 | %42,2 111.097 | %14,8 38.898 | %33,2 87.317 | %0,3 764 | %2,8 7.487 | %1,9 5.096 | %0,0 0 | %3,7 9.667 | %1,1 3.022 |
| Yozgat | 255.793 | %53,4 136.497 | %8,0 20.561 | %30,0 76.758 | %0,0 0 | %4,2 10.647 | %2,4 6.213 | %0,0 0 | %1,3 3.373 | %0,7 1.744 |
| Batman | 245.560 | %32,8 80.580 | %1,7 4.057 | %0,6 1.429 | %52,5 128.845 | %2,9 7.161 | %1,1 2.627 | %0,0 0 | %0,0 0 | %8,5 20.861 |
| Kastamonu | 241.726 | %52,1 125.863 | %10,4 25.080 | %32,0 77.351 | %0,0 0 | %1,3 3.232 | %1,5 3.732 | %0,0 0 | %0,1 355 | %2,5 6.113 |
| Kırklareli | 232.395 | %25,6 59.387 | %45,2 104.986 | %23,5 54.571 | %0,7 1.534 | %0,4 1.025 | %0,4 920 | %0,0 0 | %2,4 5.540 | %1,9 4.432 |
| Uşak | 225.359 | %42,2 95.069 | %26,2 59.106 | %27,3 61.544 | %0,5 1.101 | %0,3 749 | %1,5 3.302 | %0,0 0 | %0,4 922 | %1,6 3.566 |
| Düzce | 223.560 | %58,1 129.883 | %8,9 19.883 | %24,7 55.283 | %0,4 983 | %5,0 11.280 | %1,3 2.963 | %0,0 0 | %0,7 1.457 | %0,8 1.828 |
| Ağrı | 215.964 | %34,7 75.016 | %0,9 2.046 | %1,4 3.091 | %43,6 94.157 | %4,9 10.679 | %2,1 4.594 | %0,0 0 | %4,1 8.943 | %8,1 17.438 |
| Aksaray | 211.325 | %54,4 115.039 | %8,9 18.761 | %30,6 64.754 | %0,5 1.020 | %1,7 3.633 | %2,5 5.355 | %0,0 0 | %0,4 828 | %0,9 1.935 |
| Amasya | 210.833 | %44,6 94.075 | %26,1 54.977 | %23,6 49.738 | %0,3 735 | %2,5 5.271 | %2,1 4.406 | %0,0 0 | %0,2 367 | %0,6 1.264 |
| Rize | 201.474 | %63,8 128.523 | %12,2 24.599 | %9,3 18.819 | %0,2 415 | %11,0 22.130 | %1,1 2.215 | %0,0 0 | %0,0 58 | %2,3 4.715 |
| Niğde | 198.401 | %44,1 87.550 | %20,0 39.738 | %29,0 57.507 | %0,4 744 | %2,6 5.205 | %2,3 4.646 | %0,0 0 | %0,7 1.485 | %0,8 1.526 |
| Şırnak | 193.118 | %20,4 39.307 | %0,8 1.485 | %1,1 2.047 | %70,6 136.376 | %1,0 1.992 | %0,6 1.206 | %0,0 0 | %0,0 0 | %5,5 10.705 |
| Bolu | 185.161 | %54,0 99.928 | %23,8 44.119 | %16,1 29.790 | %0,3 572 | %3,1 5.679 | %0,6 1.179 | %0,0 0 | %1,4 2.532 | %0,7 1.362 |
| Nevşehir | 176.100 | %51,1 89.931 | %12,6 22.242 | %31,4 55.222 | %0,3 471 | %2,4 4.290 | %0,6 1.126 | %0,0 0 | %0,3 548 | %1,3 2.270 |
| Muş | 171.880 | %36,0 61.927 | %2,6 4.414 | %2,7 4.644 | %46,3 79.595 | %4,2 7.221 | %2,6 4.463 | %0,0 0 | %0,0 0 | %5,6 9.616 |
| Kırıkkale | 171.257 | %44,9 76.923 | %9,5 16.228 | %26,9 46.092 | %0,0 0 | %13,2 22.602 | %2,5 4.323 | %0,0 0 | %1,5 2.562 | %1,5 2.527 |
| Burdur | 171.045 | %40,8 69.748 | %24,5 41.858 | %26,2 44.776 | %0,3 486 | %1,6 2.781 | %1,7 2.987 | %0,0 0 | %3,5 6.034 | %1,4 2.375 |
| Bitlis | 147.280 | %43,0 63.373 | %1,5 2.204 | %4,4 6.491 | %38,0 56.015 | %4,5 6.660 | %1,6 2.388 | %0,0 0 | %4,4 6.541 | %2,4 3.608 |
| Kars | 144.483 | %31,9 46.047 | %13,6 19.659 | %18,1 26.174 | %25,2 36.417 | %1,4 2.049 | %1,1 1.600 | %0,0 0 | %0,7 1.083 | %7,9 11.454 |
| Karaman | 144.069 | %53,1 76.516 | %16,3 23.431 | %24,5 35.278 | %0,0 0 | %4,5 6.541 | %0,2 301 | %0,0 0 | %0,3 381 | %1,1 1.621 |
| Karabük | 143.202 | %49,8 71.374 | %12,6 17.994 | %31,5 45.098 | %0,2 357 | %3,0 4.227 | %1,5 2.178 | %0,0 0 | %0,4 577 | %1,0 1.397 |
| Yalova | 137.470 | %41,9 57.653 | %35,2 48.370 | %13,0 17.933 | %3,0 4.142 | %2,8 3.820 | %1,3 1.721 | %0,0 0 | %1,7 2.316 | %1,1 1.515 |
| Kırşehir | 136.959 | %40,0 54.834 | %22,0 30.135 | %30,3 41.510 | %2,1 2.855 | %3,5 4.844 | %1,1 1.546 | %0,0 0 | %0,3 344 | %0,7 891 |
| Siirt | 136.797 | %41,2 56.404 | %2,5 3.419 | %0,8 1.090 | %46,7 63.816 | %2,6 3.527 | %3,2 4.377 | %0,0 0 | %0,3 428 | %2,7 3.736 |
| Bilecik | 133.055 | %40,5 53.833 | %21,9 29.162 | %30,9 41.149 | %0,8 1.035 | %2,1 2.753 | %1,3 1.759 | %0,0 0 | %1,9 2.490 | %0,7 874 |
| Bingöl | 132.105 | %57,0 75.274 | %2,5 3.295 | %1,7 2.209 | %21,6 28.596 | %9,3 12.313 | %1,3 1.722 | %0,0 0 | %0,0 0 | %6,6 8.696 |
| Sinop | 129.823 | %51,1 66.313 | %25,1 32.543 | %18,5 23.954 | %0,4 536 | %2,1 2.668 | %0,6 772 | %0,0 0 | %1,0 1.270 | %1,4 1.767 |
| Erzincan | 128.245 | %46,4 59.555 | %25,1 32.196 | %20,9 26.761 | %1,4 1.819 | %2,7 3.524 | %1,2 1.564 | %0,0 0 | %0,6 756 | %1,6 2.070 |
| Bartın | 122.001 | %44,3 54.041 | %20,7 25.229 | %28,2 34.395 | %0,4 529 | %3,3 3.971 | %0,7 884 | %0,0 0 | %0,6 747 | %1,8 2.205 |
| Çankırı | 121.425 | %56,2 68.236 | %4,3 5.248 | %30,7 37.276 | %0,0 0 | %2,2 2.678 | %4,0 4.846 | %0,0 0 | %0,8 922 | %1,8 2.219 |
| Hakkari | 118.023 | %24,6 29.005 | %0,6 698 | %0,5 606 | %69,3 81.754 | %0,9 1.093 | %2,9 3.399 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,2 1.468 |
| Artvin | 108.063 | %46,1 49.866 | %31,5 33.990 | %14,2 15.370 | %0,8 907 | %1,5 1.632 | %0,4 426 | %0,0 0 | %1,7 1.870 | %3,7 4.002 |
| Iğdır | 91.444 | %19,6 17.891 | %4,0 3.614 | %29,5 26.992 | %43,4 39.665 | %0,3 285 | %0,0 0 | %0,0 0 | %1,3 1.195 | %2,0 1.802 |
| Gümüşhane | 80.552 | %54,7 44.065 | %5,9 4.725 | %30,0 24.162 | %0,0 0 | %6,9 5.539 | %1,8 1.483 | %0,0 0 | %0,3 254 | %0,4 324 |
| Kilis | 67.899 | %51,9 35.225 | %7,1 4.812 | %33,1 22.456 | %1,1 718 | %1,1 773 | %2,8 1.879 | %0,0 0 | %0,0 0 | %3,0 2.036 |
| Ardahan | 55.938 | %30,6 17.098 | %24,6 13.744 | %12,4 6.948 | %16,3 9.127 | %2,1 1.166 | %0,4 235 | %0,0 0 | %0,0 0 | %13,6 7.620 |
| Tunceli | 50.117 | %14,5 7.283 | %32,1 16.077 | %1,7 850 | %33,2 16.662 | %0,4 183 | %3,1 1.563 | %0,0 0 | %0,0 0 | %15,0 7.499 |
| Bayburt | 43.681 | %57,7 25.191 | %3,6 1.589 | %26,5 11.580 | %0,0 0 | %9,4 4.122 | %1,6 689 | %0,0 0 | %0,8 341 | %0,4 169 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 58 ilde, BDP / HDP 10 ilde, CHP 8 ilde birinci oldu (81 il).
- En büyük fark Rize'de: AK Parti ikinciyi %51,6 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (8.553.814); orada AK Parti birinci.