2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
24 Haziran 2018Seçim
2018 Cumhurbaşkanlığı · 24 Haziran 2018
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2018 Cumhurbaşkanlığı · 24 Haziran 2018
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
Cumhurbaşkanı Seçimi · 24 Haziran 2018
1Erdoğan%52,6
26.330.141
2İnce%30,6
15.340.157
3Demirtaş%8,4
4.205.791
4MAAkşener%7,3
3.648.983
5TKKaramollaoğlu%0,9
443.695
6DPPerinçek%0,2
98.953
KATILIM%86,2
GEÇERLİ OY50.067.720
GEÇERSİZ OY1.129.318
KAYITLI SEÇMEN59.367.469
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 9.156.889 | %50,0 4.578.526 | %36,9 3.378.032 | %7,2 661.774 | %4,8 435.549 | %0,9 86.145 | %0,2 16.863 | %0,0 0 |
| Ankara | 3.429.877 | %51,5 1.767.006 | %36,2 1.242.587 | %2,1 70.752 | %9,0 310.129 | %0,9 32.295 | %0,2 7.108 | %0,0 0 |
| İzmir | 2.827.998 | %32,9 930.925 | %54,0 1.527.271 | %6,0 170.574 | %6,3 178.186 | %0,5 12.987 | %0,3 8.055 | %0,0 0 |
| Bursa | 1.890.866 | %55,5 1.050.302 | %31,5 595.074 | %3,5 66.025 | %8,2 155.568 | %1,1 19.978 | %0,2 3.919 | %0,0 0 |
| Antalya | 1.438.596 | %42,8 616.021 | %38,8 558.047 | %4,1 58.956 | %13,5 193.973 | %0,6 8.581 | %0,2 3.018 | %0,0 0 |
| Konya | 1.309.777 | %74,2 971.897 | %13,7 179.206 | %2,3 29.736 | %8,2 107.978 | %1,4 18.942 | %0,2 2.018 | %0,0 0 |
| Adana | 1.285.873 | %44,1 567.605 | %35,8 460.752 | %9,3 119.498 | %9,8 125.894 | %0,8 9.799 | %0,2 2.325 | %0,0 0 |
| Kocaeli | 1.174.469 | %58,8 690.932 | %28,1 329.669 | %4,3 50.808 | %7,2 84.029 | %1,5 17.137 | %0,2 1.894 | %0,0 0 |
| Mersin | 1.100.692 | %37,9 417.495 | %37,4 412.055 | %11,9 130.648 | %12,1 133.268 | %0,5 5.120 | %0,2 2.106 | %0,0 0 |
| Gaziantep | 1.016.520 | %63,9 649.868 | %21,8 221.237 | %7,9 80.303 | %5,3 54.209 | %0,9 8.955 | %0,2 1.948 | %0,0 0 |
| Manisa | 928.074 | %48,6 451.146 | %34,6 321.465 | %4,9 45.112 | %11,0 102.440 | %0,6 5.679 | %0,2 2.232 | %0,0 0 |
| Hatay | 908.740 | %48,5 441.079 | %42,8 388.608 | %2,3 21.000 | %5,6 51.252 | %0,6 5.452 | %0,1 1.349 | %0,0 0 |
| Şanlıurfa | 845.649 | %64,8 548.005 | %8,2 68.988 | %24,7 208.848 | %1,4 11.581 | %0,9 7.213 | %0,1 1.014 | %0,0 0 |
| Kayseri | 845.322 | %70,3 594.346 | %18,6 157.336 | %0,8 6.875 | %9,0 75.921 | %1,1 9.587 | %0,1 1.257 | %0,0 0 |
| Balıkesir | 838.596 | %47,4 397.404 | %39,5 331.631 | %1,7 14.139 | %10,4 86.912 | %0,8 6.304 | %0,3 2.206 | %0,0 0 |
| Diyarbakır | 830.668 | %27,4 227.478 | %6,2 51.311 | %64,3 534.414 | %1,0 8.432 | %1,0 8.030 | %0,1 1.003 | %0,0 0 |
| Samsun | 825.520 | %66,6 549.589 | %23,1 190.400 | %0,3 2.412 | %8,9 73.231 | %1,0 8.236 | %0,2 1.652 | %0,0 0 |
| Aydın | 707.398 | %38,0 268.628 | %44,2 312.871 | %5,8 40.882 | %11,3 79.685 | %0,4 3.138 | %0,3 2.194 | %0,0 0 |
| Denizli | 664.136 | %47,8 317.608 | %35,4 235.101 | %2,1 14.243 | %13,8 91.808 | %0,5 3.645 | %0,3 1.731 | %0,0 0 |
| Kahramanmaraş | 646.682 | %74,2 479.723 | %14,9 96.601 | %1,2 7.634 | %8,5 54.805 | %1,1 6.990 | %0,1 929 | %0,0 0 |
| Tekirdağ | 645.078 | %40,3 260.045 | %47,2 304.474 | %4,3 27.588 | %7,5 48.602 | %0,5 3.021 | %0,2 1.348 | %0,0 0 |
| Muğla | 628.693 | %32,1 202.037 | %52,6 330.712 | %2,8 17.589 | %11,8 74.226 | %0,3 2.088 | %0,3 2.041 | %0,0 0 |
| Sakarya | 623.119 | %70,5 439.586 | %19,3 120.124 | %1,5 9.229 | %7,1 44.480 | %1,4 8.705 | %0,2 995 | %0,0 0 |
| Eskişehir | 564.085 | %46,5 262.192 | %41,1 231.691 | %1,8 9.914 | %9,7 54.571 | %0,8 4.427 | %0,2 1.290 | %0,0 0 |
| Van | 513.256 | %35,4 181.858 | %4,5 23.260 | %58,4 299.653 | %0,9 4.767 | %0,6 3.177 | %0,1 541 | %0,0 0 |
| Trabzon | 496.588 | %69,4 344.414 | %20,9 103.622 | %0,3 1.465 | %7,6 37.790 | %1,7 8.322 | %0,2 975 | %0,0 0 |
| Malatya | 477.273 | %69,2 330.401 | %22,9 109.476 | %2,2 10.504 | %4,4 20.858 | %1,1 5.481 | %0,1 553 | %0,0 0 |
| Ordu | 467.571 | %65,1 304.536 | %26,0 121.361 | %0,3 1.419 | %7,6 35.402 | %0,8 3.670 | %0,3 1.183 | %0,0 0 |
| Afyonkarahisar | 445.461 | %68,0 303.088 | %18,9 84.026 | %0,4 1.589 | %11,7 51.951 | %0,9 3.878 | %0,2 929 | %0,0 0 |
| Erzurum | 420.304 | %72,3 303.995 | %9,9 41.516 | %9,7 40.567 | %6,6 27.761 | %1,4 5.971 | %0,1 494 | %0,0 0 |
| Sivas | 394.669 | %72,2 284.958 | %19,8 78.184 | %0,3 1.325 | %6,1 24.215 | %1,4 5.443 | %0,1 544 | %0,0 0 |
| Mardin | 387.621 | %34,4 133.375 | %5,4 20.825 | %58,8 227.729 | %0,8 3.106 | %0,6 2.342 | %0,1 244 | %0,0 0 |
| Zonguldak | 378.144 | %55,2 208.643 | %35,8 135.275 | %0,5 1.915 | %7,0 26.595 | %1,2 4.507 | %0,3 1.209 | %0,0 0 |
| Kütahya | 375.477 | %71,5 268.636 | %16,5 62.115 | %0,3 1.210 | %10,1 37.824 | %1,3 4.950 | %0,2 742 | %0,0 0 |
| Tokat | 372.384 | %64,6 240.436 | %25,3 94.319 | %0,3 1.274 | %8,6 31.891 | %1,0 3.836 | %0,2 628 | %0,0 0 |
| Çanakkale | 363.003 | %41,9 152.222 | %43,8 158.944 | %1,7 6.045 | %11,9 43.208 | %0,4 1.573 | %0,3 1.011 | %0,0 0 |
| Çorum | 346.045 | %64,6 223.431 | %26,6 91.897 | %0,5 1.609 | %7,4 25.477 | %0,9 2.991 | %0,2 640 | %0,0 0 |
| Elazığ | 339.752 | %70,0 237.766 | %15,6 52.963 | %6,5 21.973 | %6,3 21.322 | %1,6 5.337 | %0,1 391 | %0,0 0 |
| Adıyaman | 336.654 | %67,4 226.926 | %20,5 68.852 | %7,4 24.949 | %3,4 11.492 | %1,2 3.906 | %0,2 529 | %0,0 0 |
| Osmaniye | 299.924 | %63,0 188.896 | %22,4 67.034 | %2,2 6.550 | %11,5 34.495 | %0,8 2.333 | %0,2 616 | %0,0 0 |
| Batman | 284.102 | %31,4 89.315 | %4,1 11.747 | %62,6 177.821 | %0,7 2.041 | %1,0 2.894 | %0,1 284 | %0,0 0 |
| Giresun | 281.549 | %64,4 181.383 | %25,6 72.183 | %0,3 760 | %8,4 23.729 | %1,0 2.840 | %0,2 654 | %0,0 0 |
| Isparta | 270.892 | %58,7 159.072 | %24,4 66.053 | %0,8 2.053 | %14,8 40.053 | %1,1 2.968 | %0,3 693 | %0,0 0 |
| Edirne | 268.191 | %31,4 84.216 | %55,6 149.229 | %1,7 4.493 | %10,4 27.817 | %0,6 1.716 | %0,3 720 | %0,0 0 |
| Yozgat | 249.065 | %75,5 188.028 | %14,7 36.701 | %0,3 798 | %8,3 20.743 | %1,0 2.430 | %0,1 365 | %0,0 0 |
| Kırklareli | 241.602 | %29,8 72.088 | %58,4 141.190 | %1,4 3.382 | %9,7 23.507 | %0,3 823 | %0,3 612 | %0,0 0 |
| Kastamonu | 239.977 | %69,0 165.469 | %19,8 47.562 | %0,3 783 | %9,8 23.614 | %0,8 1.815 | %0,3 734 | %0,0 0 |
| Düzce | 238.267 | %73,0 173.965 | %18,5 44.118 | %0,9 2.256 | %6,2 14.727 | %1,1 2.607 | %0,2 594 | %0,0 0 |
| Uşak | 235.086 | %51,5 121.110 | %35,0 82.223 | %1,3 3.029 | %11,1 26.025 | %0,9 2.147 | %0,2 552 | %0,0 0 |
| Şırnak | 227.293 | %21,2 48.199 | %4,9 11.149 | %72,1 163.797 | %1,4 3.101 | %0,4 872 | %0,1 175 | %0,0 0 |
| Aksaray | 225.463 | %76,2 171.789 | %14,2 31.993 | %0,6 1.358 | %8,1 18.302 | %0,8 1.702 | %0,1 319 | %0,0 0 |
| Ağrı | 224.931 | %31,8 71.421 | %5,0 11.296 | %61,3 137.829 | %1,1 2.571 | %0,7 1.561 | %0,1 253 | %0,0 0 |
| Amasya | 219.408 | %57,5 126.075 | %30,9 67.894 | %0,4 842 | %10,2 22.279 | %0,9 1.936 | %0,2 382 | %0,0 0 |
| Rize | 217.392 | %76,9 167.216 | %16,6 36.171 | %0,3 649 | %4,7 10.199 | %1,3 2.784 | %0,2 373 | %0,0 0 |
| Niğde | 204.963 | %61,6 126.270 | %25,1 51.373 | %0,6 1.254 | %11,4 23.419 | %1,0 2.073 | %0,3 574 | %0,0 0 |
| Bolu | 194.734 | %65,9 128.314 | %23,3 45.393 | %0,8 1.585 | %8,5 16.616 | %1,2 2.367 | %0,2 459 | %0,0 0 |
| Nevşehir | 184.287 | %68,1 125.450 | %21,7 40.002 | %0,5 954 | %8,5 15.649 | %1,0 1.856 | %0,2 376 | %0,0 0 |
| Muş | 183.705 | %38,4 70.612 | %6,0 10.939 | %53,3 97.855 | %1,5 2.705 | %0,8 1.384 | %0,1 210 | %0,0 0 |
| Burdur | 170.682 | %54,0 92.177 | %28,0 47.812 | %0,7 1.176 | %15,8 26.899 | %1,2 2.071 | %0,3 547 | %0,0 0 |
| Kırıkkale | 169.432 | %65,0 110.063 | %21,7 36.789 | %0,4 728 | %11,6 19.705 | %1,1 1.821 | %0,2 326 | %0,0 0 |
| Bitlis | 160.160 | %50,2 80.462 | %6,3 10.056 | %40,0 64.097 | %2,3 3.676 | %1,0 1.645 | %0,1 224 | %0,0 0 |
| Karaman | 152.399 | %66,3 100.977 | %19,8 30.114 | %0,6 902 | %11,9 18.147 | %1,2 1.891 | %0,2 368 | %0,0 0 |
| Yalova | 152.024 | %50,4 76.570 | %38,9 59.070 | %4,9 7.442 | %4,8 7.269 | %0,9 1.416 | %0,2 257 | %0,0 0 |
| Karabük | 149.273 | %65,4 97.688 | %23,2 34.662 | %0,5 688 | %9,3 13.836 | %1,3 1.967 | %0,3 432 | %0,0 0 |
| Siirt | 146.916 | %42,8 62.878 | %5,6 8.242 | %49,2 72.324 | %1,4 2.083 | %0,8 1.239 | %0,1 150 | %0,0 0 |
| Kars | 143.055 | %44,1 63.139 | %22,4 32.027 | %27,2 38.910 | %5,6 7.979 | %0,5 748 | %0,2 252 | %0,0 0 |
| Erzincan | 143.014 | %60,6 86.673 | %31,5 45.006 | %1,3 1.803 | %5,5 7.913 | %1,0 1.415 | %0,1 204 | %0,0 0 |
| Bingöl | 140.903 | %66,7 93.965 | %6,9 9.726 | %23,5 33.066 | %1,7 2.462 | %1,0 1.473 | %0,1 211 | %0,0 0 |
| Kırşehir | 139.302 | %55,7 77.548 | %28,3 39.413 | %2,8 3.831 | %12,3 17.102 | %0,8 1.151 | %0,2 257 | %0,0 0 |
| Bilecik | 136.815 | %51,4 70.362 | %32,1 43.909 | %2,1 2.877 | %13,2 18.024 | %1,0 1.315 | %0,2 328 | %0,0 0 |
| Hakkari | 136.060 | %22,8 31.010 | %4,8 6.589 | %70,8 96.357 | %1,0 1.414 | %0,4 566 | %0,1 124 | %0,0 0 |
| Sinop | 134.633 | %61,2 82.374 | %28,5 38.423 | %0,5 639 | %8,6 11.539 | %0,8 1.125 | %0,4 533 | %0,0 0 |
| Bartın | 122.454 | %60,5 74.091 | %30,2 36.979 | %0,6 693 | %6,8 8.340 | %1,6 1.903 | %0,4 448 | %0,0 0 |
| Çankırı | 114.567 | %76,3 87.457 | %12,4 14.153 | %0,2 274 | %9,9 11.342 | %1,0 1.132 | %0,2 209 | %0,0 0 |
| Artvin | 111.644 | %48,2 53.766 | %41,3 46.105 | %0,8 840 | %8,5 9.539 | %1,0 1.090 | %0,3 304 | %0,0 0 |
| Iğdır | 90.725 | %30,0 27.237 | %17,8 16.182 | %45,1 40.928 | %6,4 5.839 | %0,4 407 | %0,1 132 | %0,0 0 |
| Gümüşhane | 78.395 | %77,1 60.421 | %12,8 10.049 | %0,3 259 | %8,0 6.291 | %1,6 1.266 | %0,1 109 | %0,0 0 |
| Kilis | 73.289 | %70,1 51.365 | %19,0 13.920 | %1,2 890 | %8,6 6.319 | %0,9 626 | %0,2 169 | %0,0 0 |
| Ardahan | 56.504 | %42,6 24.056 | %36,8 20.790 | %15,6 8.834 | %4,1 2.298 | %0,7 376 | %0,3 150 | %0,0 0 |
| Tunceli | 54.195 | %18,7 10.117 | %58,1 31.478 | %21,1 11.455 | %1,8 970 | %0,2 95 | %0,1 80 | %0,0 0 |
| Bayburt | 47.293 | %82,1 38.826 | %8,8 4.166 | %0,3 150 | %6,1 2.892 | %2,5 1.198 | %0,1 61 | %0,0 0 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- Erdoğan 63 ilde, Demirtaş 10 ilde, İnce 8 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %91,3 ile Amasya, en düşük %78,0 ile Iğdır.
- En büyük fark Bayburt'ta: Erdoğan ikinciyi %73,3 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (9.156.889); orada Erdoğan birinci.