2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2024Seçim
2024 Yerel · 31 Mart 2024
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2024 Yerel · 31 Mart 2024
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
2024 Yerel Seçimleri · 31 Mart 2024
1CHP%37,8
17.409.137
2AK Parti%35,5
16.341.212
3YRP%6,2
2.853.096
4DEM%5,7
2.627.530
5MHP%5,0
2.300.061
6İYİ Parti%3,8
1.734.899
7Zafer%1,7
801.074
8SPSaadet%1,1
503.551
+7Diğer (7 parti)%3,2
1.470.226
KATILIM%78,6
GEÇERLİ OY46.048.151
GEÇERSİZ OY2.209.160
KAYITLI SEÇMEN61.430.934
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
KAZANILAN BELEDİYELER81 İL · 30 BÜYÜKŞEHİR
CHP 35AKP 24DEM 10MHP 8YRP 2İYİ 1BBP 1
CHP 35 il (14 BŞB)AK Parti 24 il (12 BŞB)DEM 10 il (3 BŞB)MHP 8 ilYRP 2 il (1 BŞB)İYİ Parti 1 ilBBP 1 il
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 8.667.694 | %51,2 4.438.727 | %39,6 3.431.871 | %2,6 226.731 | %2,1 183.827 | %0,0 0 | %0,6 54.241 | %2,1 183.901 | %0,6 48.897 | %1,1 99.499 |
| Ankara | 3.308.097 | %60,5 2.001.722 | %31,7 1.048.111 | %3,1 103.719 | %0,8 26.500 | %0,0 0 | %0,9 29.984 | %1,5 49.970 | %0,4 14.799 | %1,0 33.292 |
| İzmir | 2.638.524 | %49,0 1.293.470 | %37,1 977.886 | %0,9 24.396 | %4,2 110.758 | %0,0 0 | %3,6 96.116 | %2,5 66.466 | %0,4 9.291 | %2,3 60.141 |
| Bursa | 1.806.974 | %47,7 861.295 | %38,4 693.080 | %4,9 89.253 | %1,6 29.385 | %0,0 0 | %2,3 40.928 | %2,2 38.937 | %1,3 23.854 | %1,7 30.242 |
| Antalya | 1.451.240 | %48,7 706.854 | %40,0 580.868 | %1,2 17.124 | %3,1 45.078 | %0,0 0 | %2,7 38.877 | %1,7 24.130 | %0,4 6.274 | %2,2 32.035 |
| Konya | 1.186.352 | %12,8 151.720 | %49,4 586.542 | %23,5 278.590 | %1,8 21.185 | %0,0 0 | %2,9 34.961 | %3,4 40.249 | %3,4 40.131 | %2,8 32.974 |
| Adana | 1.182.025 | %46,7 552.295 | %37,5 442.692 | %1,9 22.101 | %5,6 66.179 | %0,0 0 | %4,2 50.204 | %1,4 16.752 | %0,6 6.678 | %2,1 25.124 |
| Kocaeli | 1.122.975 | %29,0 325.782 | %45,8 514.765 | %7,6 85.379 | %3,3 36.614 | %0,0 0 | %5,0 56.194 | %3,5 38.769 | %2,0 22.641 | %3,8 42.831 |
| Mersin | 1.050.357 | %59,6 625.658 | %0,0 0 | %1,2 12.301 | %0,0 0 | %31,1 326.364 | %3,4 36.206 | %1,1 11.172 | %0,4 4.663 | %3,2 33.993 |
| Gaziantep | 923.471 | %28,1 259.909 | %38,8 358.584 | %17,2 159.179 | %5,5 50.514 | %0,0 0 | %1,7 15.899 | %2,6 23.626 | %1,4 12.811 | %4,7 42.949 |
| Şanlıurfa | 894.636 | %1,5 13.524 | %33,6 300.759 | %38,9 347.807 | %21,2 189.524 | %0,0 0 | %0,5 4.579 | %0,3 2.802 | %0,8 7.262 | %3,2 28.379 |
| Manisa | 886.459 | %57,3 507.860 | %0,0 0 | %3,5 31.250 | %0,0 0 | %29,8 264.026 | %4,9 43.557 | %1,0 9.011 | %0,0 0 | %3,5 30.755 |
| Balıkesir | 797.015 | %51,1 407.402 | %40,5 323.123 | %2,1 16.670 | %0,9 6.810 | %0,0 0 | %3,0 24.302 | %0,9 6.918 | %0,0 0 | %1,5 11.790 |
| Samsun | 784.049 | %27,0 211.905 | %42,2 330.636 | %12,5 98.321 | %0,1 1.046 | %0,0 0 | %14,1 110.692 | %1,5 11.664 | %0,0 0 | %2,5 19.785 |
| Hatay | 777.986 | %44,2 343.643 | %44,5 346.212 | %2,6 20.375 | %1,1 8.335 | %0,0 0 | %1,8 13.952 | %1,3 9.951 | %0,8 6.305 | %3,8 29.213 |
| Kayseri | 767.998 | %14,4 110.263 | %38,6 296.497 | %19,7 151.625 | %0,6 4.456 | %0,0 0 | %14,4 110.477 | %3,7 28.686 | %5,7 43.504 | %2,9 22.490 |
| Diyarbakır | 722.398 | %3,5 25.234 | %16,8 121.599 | %3,6 26.124 | %64,2 464.052 | %0,0 0 | %0,4 3.051 | %0,5 3.734 | %0,7 5.080 | %10,2 73.524 |
| Aydın | 680.833 | %50,5 344.003 | %36,7 250.019 | %1,0 6.858 | %3,4 23.284 | %0,0 0 | %4,3 29.089 | %1,6 11.020 | %0,3 2.342 | %2,1 14.218 |
| Tekirdağ | 653.720 | %50,3 328.633 | %35,6 232.682 | %3,4 22.116 | %3,5 22.990 | %0,0 0 | %3,1 20.199 | %2,1 13.434 | %0,0 0 | %2,1 13.666 |
| Denizli | 636.250 | %48,1 306.174 | %38,9 247.347 | %2,8 18.091 | %1,1 7.262 | %0,0 0 | %4,6 29.435 | %1,7 10.506 | %0,0 0 | %2,7 17.435 |
| Muğla | 635.487 | %55,0 349.698 | %32,7 207.871 | %1,1 7.211 | %1,8 11.600 | %0,0 0 | %5,7 36.059 | %1,8 11.243 | %0,3 1.896 | %1,6 9.909 |
| Sakarya | 604.497 | %16,5 99.794 | %47,2 285.255 | %12,8 77.233 | %0,9 5.434 | %0,0 0 | %4,0 24.034 | %3,1 18.732 | %12,4 74.952 | %3,2 19.063 |
| Kahramanmaraş | 584.643 | %15,2 88.953 | %42,4 247.954 | %33,5 195.933 | %0,6 3.227 | %0,0 0 | %3,5 20.479 | %1,5 8.628 | %0,0 0 | %3,3 19.469 |
| Eskişehir | 540.310 | %51,1 275.869 | %37,9 204.513 | %1,9 10.526 | %0,9 4.754 | %0,0 0 | %3,6 19.418 | %2,5 13.378 | %0,5 2.803 | %1,7 9.049 |
| Ordu | 456.233 | %16,6 75.629 | %40,1 182.819 | %3,8 17.353 | %0,1 478 | %0,0 0 | %36,5 166.630 | %0,8 3.457 | %0,7 2.997 | %1,5 6.870 |
| Trabzon | 456.159 | %28,5 129.867 | %51,5 234.858 | %9,1 41.688 | %0,2 763 | %0,0 0 | %4,2 19.309 | %1,6 7.463 | %2,4 10.850 | %2,5 11.361 |
| Van | 442.611 | %2,7 11.893 | %27,1 120.147 | %5,4 23.787 | %55,5 245.711 | %0,0 0 | %0,6 2.808 | %0,8 3.374 | %0,7 2.918 | %7,2 31.973 |
| Afyonkarahisar | 440.596 | %25,3 111.309 | %35,0 154.158 | %5,3 23.436 | %0,1 456 | %22,3 98.347 | %6,7 29.558 | %1,1 4.709 | %1,0 4.241 | %3,3 14.382 |
| Malatya | 388.368 | %37,3 144.968 | %49,0 190.165 | %9,4 36.490 | %0,5 2.096 | %0,0 0 | %0,5 1.986 | %0,4 1.535 | %0,0 0 | %2,9 11.128 |
| Mardin | 379.860 | %2,5 9.478 | %27,8 105.506 | %4,4 16.775 | %57,5 218.314 | %0,0 0 | %0,6 2.305 | %0,6 2.092 | %0,4 1.628 | %6,3 23.762 |
| Tokat | 370.418 | %21,1 77.986 | %32,5 120.201 | %4,1 15.227 | %0,1 291 | %32,9 121.838 | %4,3 15.932 | %0,2 750 | %1,0 3.627 | %3,9 14.566 |
| Zonguldak | 360.081 | %39,3 141.438 | %34,8 125.467 | %5,9 21.408 | %0,0 122 | %7,8 27.987 | %6,0 21.722 | %1,5 5.574 | %1,9 6.791 | %2,7 9.572 |
| Sivas | 355.780 | %15,6 55.596 | %27,9 99.292 | %5,7 20.305 | %0,1 274 | %17,5 62.187 | %1,7 6.008 | %1,1 3.761 | %1,0 3.638 | %29,4 104.719 |
| Çanakkale | 352.517 | %39,7 139.936 | %30,5 107.666 | %1,1 3.828 | %1,1 4.028 | %9,4 33.074 | %13,2 46.684 | %1,7 6.043 | %0,4 1.494 | %2,8 9.764 |
| Kütahya | 348.837 | %18,5 64.563 | %33,7 117.501 | %12,3 42.819 | %0,1 224 | %25,7 89.639 | %3,9 13.682 | %0,8 2.842 | %1,9 6.616 | %3,1 10.951 |
| Erzurum | 346.600 | %6,5 22.612 | %50,4 174.759 | %0,0 0 | %7,8 27.026 | %0,0 0 | %22,2 76.893 | %5,1 17.740 | %3,3 11.308 | %4,7 16.262 |
| Çorum | 314.041 | %26,2 82.246 | %34,1 106.954 | %9,1 28.431 | %0,0 0 | %20,1 63.129 | %3,7 11.688 | %1,7 5.276 | %1,3 3.963 | %3,9 12.354 |
| Elazığ | 302.703 | %13,5 40.792 | %33,7 102.155 | %18,8 56.867 | %4,6 13.878 | %14,1 42.571 | %1,2 3.585 | %1,0 3.107 | %4,9 14.712 | %8,3 25.036 |
| Adıyaman | 295.278 | %26,2 77.362 | %35,0 103.419 | %13,2 38.943 | %6,0 17.617 | %4,9 14.473 | %1,5 4.466 | %0,1 410 | %4,0 11.800 | %9,1 26.788 |
| Osmaniye | 293.088 | %24,8 72.680 | %27,0 79.045 | %2,1 6.075 | %0,0 0 | %26,2 76.804 | %11,5 33.569 | %1,9 5.609 | %0,9 2.702 | %5,7 16.604 |
| Giresun | 282.280 | %29,9 84.542 | %36,8 104.008 | %5,7 15.991 | %0,0 86 | %16,6 46.964 | %5,4 15.203 | %0,6 1.637 | %1,6 4.507 | %3,3 9.342 |
| Batman | 275.097 | %3,9 10.792 | %17,4 47.754 | %3,9 10.833 | %56,0 154.055 | %1,5 4.036 | %0,5 1.452 | %0,4 1.158 | %1,4 3.975 | %14,9 41.042 |
| Edirne | 259.009 | %48,2 124.868 | %32,5 84.179 | %0,6 1.432 | %0,2 608 | %4,4 11.427 | %8,4 21.872 | %1,9 5.030 | %0,6 1.660 | %3,1 7.933 |
| Isparta | 255.877 | %21,7 55.578 | %35,9 91.807 | %3,4 8.707 | %0,3 714 | %18,2 46.526 | %13,1 33.464 | %3,1 7.943 | %1,1 2.920 | %3,2 8.218 |
| Şırnak | 243.549 | %5,7 13.884 | %24,2 59.036 | %1,9 4.633 | %55,5 135.209 | %0,9 2.260 | %0,0 0 | %1,8 4.485 | %0,2 518 | %9,7 23.524 |
| Kastamonu | 242.070 | %24,8 60.008 | %37,4 90.487 | %5,5 13.407 | %0,0 104 | %24,7 59.762 | %2,4 5.921 | %0,8 1.969 | %1,2 2.785 | %3,2 7.627 |
| Yozgat | 239.766 | %11,1 26.640 | %34,7 83.203 | %11,6 27.698 | %0,0 73 | %32,8 78.731 | %4,7 11.341 | %0,1 287 | %0,9 2.244 | %4,0 9.549 |
| Düzce | 239.263 | %13,7 32.695 | %39,4 94.208 | %20,5 48.982 | %0,3 615 | %14,1 33.804 | %5,5 13.180 | %1,7 4.109 | %1,6 3.719 | %3,3 7.951 |
| Kırklareli | 236.941 | %50,6 119.776 | %23,2 55.056 | %0,6 1.392 | %0,6 1.412 | %10,9 25.743 | %5,6 13.367 | %1,7 4.126 | %0,4 856 | %6,4 15.213 |
| Uşak | 225.701 | %39,7 89.609 | %28,5 64.395 | %2,6 5.841 | %0,4 975 | %12,4 27.969 | %11,4 25.648 | %1,2 2.693 | %0,8 1.740 | %3,0 6.831 |
| Aksaray | 220.894 | %9,0 19.901 | %36,6 80.936 | %3,7 8.091 | %0,3 554 | %28,6 63.231 | %13,9 30.727 | %0,9 2.094 | %0,8 1.675 | %6,2 13.685 |
| Amasya | 212.354 | %35,1 74.591 | %34,5 73.214 | %3,6 7.578 | %0,0 98 | %20,0 42.394 | %3,3 6.994 | %0,6 1.243 | %0,7 1.510 | %2,2 4.732 |
| Niğde | 209.056 | %24,1 50.323 | %36,1 75.448 | %4,7 9.929 | %0,1 210 | %23,5 49.151 | %4,9 10.258 | %0,9 1.870 | %1,4 2.868 | %4,3 8.999 |
| Rize | 202.123 | %17,1 34.565 | %45,6 92.228 | %9,3 18.811 | %0,1 146 | %14,4 29.152 | %3,7 7.433 | %1,5 3.129 | %3,2 6.491 | %5,0 10.168 |
| Ağrı | 199.476 | %6,1 12.172 | %26,3 52.470 | %8,5 16.876 | %46,2 92.075 | %2,3 4.595 | %1,9 3.766 | %0,5 1.037 | %1,4 2.765 | %6,9 13.720 |
| Bolu | 194.394 | %33,3 64.785 | %32,1 62.377 | %4,7 9.188 | %0,4 712 | %19,1 37.114 | %2,0 3.912 | %1,4 2.804 | %1,6 3.079 | %5,4 10.423 |
| Nevşehir | 181.496 | %16,7 30.381 | %33,5 60.729 | %3,6 6.480 | %0,2 331 | %23,9 43.352 | %15,9 28.888 | %1,5 2.805 | %0,9 1.585 | %3,8 6.945 |
| Burdur | 167.505 | %34,5 57.849 | %35,6 59.646 | %2,0 3.408 | %0,1 223 | %18,3 30.591 | %4,7 7.922 | %1,0 1.749 | %1,3 2.124 | %2,4 3.993 |
| Muş | 165.270 | %4,1 6.748 | %25,2 41.707 | %9,1 14.991 | %43,2 71.360 | %4,2 6.910 | %3,6 5.946 | %0,3 435 | %1,0 1.714 | %9,4 15.459 |
| Kırıkkale | 159.253 | %35,8 57.060 | %28,5 45.463 | %6,6 10.554 | %0,1 180 | %21,3 33.873 | %2,7 4.282 | %1,0 1.517 | %1,0 1.538 | %3,0 4.786 |
| Bitlis | 157.738 | %2,6 4.096 | %32,1 50.624 | %13,1 20.602 | %35,3 55.743 | %4,2 6.554 | %2,6 4.133 | %0,2 324 | %2,8 4.468 | %7,1 11.194 |
| Siirt | 154.328 | %2,3 3.594 | %35,6 54.999 | %2,5 3.858 | %42,8 66.087 | %7,8 12.055 | %0,9 1.455 | %0,8 1.274 | %0,6 944 | %6,5 10.062 |
| Yalova | 150.820 | %41,0 61.893 | %37,0 55.861 | %3,0 4.531 | %0,6 845 | %7,5 11.371 | %2,2 3.279 | %2,6 3.945 | %1,2 1.880 | %4,8 7.215 |
| Karaman | 148.619 | %20,8 30.847 | %28,7 42.721 | %5,1 7.637 | %0,1 216 | %35,7 53.077 | %2,2 3.252 | %1,5 2.299 | %1,4 2.057 | %4,4 6.513 |
| Karabük | 141.924 | %19,5 27.646 | %36,6 51.975 | %13,6 19.350 | %0,1 118 | %21,2 30.151 | %2,6 3.634 | %2,1 3.003 | %1,8 2.545 | %2,5 3.502 |
| Sinop | 139.628 | %28,2 39.357 | %35,4 49.492 | %8,3 11.621 | %0,1 94 | %18,2 25.476 | %4,3 5.978 | %0,0 0 | %1,6 2.212 | %3,9 5.398 |
| Bilecik | 136.173 | %33,5 45.624 | %27,3 37.228 | %7,4 10.053 | %0,0 0 | %11,0 14.962 | %13,3 18.167 | %0,8 1.139 | %1,0 1.416 | %5,6 7.584 |
| Kırşehir | 134.057 | %37,5 50.303 | %31,3 41.951 | %2,9 3.877 | %1,5 1.972 | %14,7 19.728 | %4,9 6.611 | %1,8 2.420 | %1,0 1.389 | %4,3 5.806 |
| Hakkari | 133.836 | %2,7 3.605 | %28,3 37.904 | %8,1 10.822 | %54,1 72.423 | %1,5 1.992 | %0,2 254 | %0,9 1.171 | %0,4 599 | %3,8 5.066 |
| Kars | 133.312 | %18,5 24.615 | %21,9 29.228 | %4,4 5.809 | %24,6 32.754 | %18,2 24.296 | %7,3 9.711 | %0,0 0 | %0,2 266 | %5,0 6.633 |
| Erzincan | 130.782 | %27,8 36.365 | %28,6 37.393 | %4,2 5.517 | %0,0 0 | %28,7 37.599 | %1,8 2.318 | %0,1 83 | %1,4 1.856 | %7,4 9.651 |
| Bartın | 122.500 | %33,3 40.735 | %31,0 37.958 | %9,3 11.441 | %0,2 227 | %16,7 20.409 | %1,8 2.207 | %2,0 2.444 | %2,3 2.818 | %3,5 4.261 |
| Bingöl | 121.494 | %4,4 5.332 | %33,1 40.220 | %17,2 20.880 | %19,8 24.091 | %3,5 4.226 | %1,1 1.318 | %0,4 523 | %1,2 1.469 | %19,3 23.435 |
| Çankırı | 120.705 | %7,1 8.532 | %38,5 46.430 | %4,2 5.123 | %0,0 41 | %42,2 50.932 | %3,6 4.334 | %0,1 66 | %1,0 1.209 | %3,3 4.038 |
| Artvin | 106.298 | %37,8 40.182 | %36,4 38.704 | %4,1 4.317 | %0,1 101 | %11,8 12.546 | %4,3 4.557 | %0,1 104 | %0,9 939 | %4,6 4.848 |
| Iğdır | 101.828 | %5,5 5.552 | %24,7 25.182 | %3,8 3.845 | %45,0 45.857 | %11,8 12.054 | %2,9 2.996 | %0,7 755 | %0,1 79 | %5,4 5.508 |
| Gümüşhane | 78.072 | %7,5 5.823 | %36,6 28.562 | %8,8 6.909 | %0,0 34 | %35,0 27.352 | %3,5 2.761 | %0,9 741 | %1,6 1.220 | %6,0 4.670 |
| Kilis | 76.562 | %33,4 25.549 | %30,3 23.235 | %3,7 2.797 | %0,3 251 | %22,5 17.253 | %4,1 3.107 | %1,3 1.002 | %0,7 541 | %3,7 2.827 |
| Tunceli | 50.475 | %35,1 17.693 | %16,2 8.180 | %1,2 597 | %13,8 6.941 | %3,8 1.927 | %0,8 398 | %0,5 240 | %0,2 101 | %28,5 14.398 |
| Ardahan | 49.033 | %28,0 13.748 | %28,3 13.863 | %5,6 2.726 | %11,9 5.831 | %12,4 6.059 | %2,7 1.327 | %0,0 0 | %0,7 320 | %10,5 5.159 |
| Bayburt | 41.433 | %6,1 2.537 | %43,9 18.173 | %8,7 3.617 | %0,2 72 | %29,0 12.018 | %4,3 1.768 | %0,0 0 | %3,6 1.482 | %4,3 1.766 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 35 ilde, CHP 29 ilde, DEM 12 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %85,8 ile Burdur, en düşük %67,2 ile Diyarbakır.
- En büyük fark Diyarbakır'da: DEM ikinciyi %47,4 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (8.667.694); orada CHP birinci.