2011 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları
12 Haziran 2011Seçim
2011 Milletvekili · 12 Haziran 2011
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2011 Milletvekili · 12 Haziran 2011
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · 12 Haziran 2011
1AK Parti327 MV%49,9
21.399.082
2CHP135 MV%26,0
11.155.972
3MHP53 MV%13,0
5.585.513
4BĞZBağımsızlar35 MV%6,6
2.816.168
5SPSaadet%1,3
543.454
6HASHAS Parti%0,8
329.723
7BBP%0,8
323.251
8DPDP%0,7
279.480
+6Diğer (6 parti)%1,2
520.420
KATILIM%83,2
GEÇERLİ OY42.864.054
GEÇERSİZ OY1.050.894
KAYITLI SEÇMEN52.806.322
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI550 MİLLETVEKİLİ
AKP 327CHP 135MHP 53BĞZ 35
AK Parti 327CHP 135MHP 53Bağımsızlar 35
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
Yurt dışında yalnız gümrük kapılarında oy kullanıldı
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 7.936.607 | %49,4 3.916.720 | %31,3 2.485.413 | %9,4 746.261 | %0,0 0 | %1,6 128.559 | %0,7 57.335 | %0,6 49.955 | %0,4 33.038 | %6,5 519.326 |
| Ankara | 2.979.751 | %49,2 1.466.446 | %31,3 932.874 | %14,6 436.062 | %0,0 0 | %0,7 20.201 | %0,7 22.286 | %1,1 33.118 | %0,4 12.990 | %1,9 55.774 |
| İzmir | 2.505.674 | %36,8 920.874 | %43,7 1.094.584 | %11,3 283.057 | %0,0 0 | %0,5 11.344 | %0,3 7.580 | %0,3 8.351 | %0,7 18.457 | %6,4 161.427 |
| Bursa | 1.647.463 | %52,9 872.153 | %25,0 411.645 | %14,4 237.689 | %0,0 0 | %2,0 32.500 | %0,9 15.128 | %0,6 9.584 | %0,9 14.508 | %3,3 54.256 |
| Antalya | 1.174.625 | %39,3 461.257 | %33,2 390.223 | %20,9 245.439 | %0,0 0 | %0,8 9.498 | %0,6 7.073 | %0,5 6.227 | %0,8 9.752 | %3,8 45.156 |
| Adana | 1.168.664 | %37,4 436.705 | %30,8 360.460 | %20,3 237.692 | %0,0 0 | %0,9 11.038 | %0,5 5.259 | %0,6 6.876 | %0,5 6.420 | %8,9 104.214 |
| Konya | 1.159.940 | %69,6 807.409 | %10,2 118.577 | %13,1 152.346 | %0,0 0 | %2,2 25.236 | %1,1 13.216 | %1,3 14.727 | %0,6 6.717 | %1,9 21.712 |
| Mersin | 969.475 | %32,0 309.903 | %32,0 309.780 | %23,1 224.055 | %0,0 0 | %0,5 4.845 | %0,4 3.628 | %0,7 6.945 | %0,7 6.376 | %10,7 103.943 |
| Kocaeli | 954.174 | %52,7 502.675 | %24,6 235.061 | %12,0 114.089 | %0,0 0 | %4,4 41.717 | %1,6 14.922 | %0,6 5.607 | %0,6 5.980 | %3,6 34.123 |
| Manisa | 864.608 | %46,9 405.733 | %28,8 248.732 | %16,9 146.357 | %0,0 0 | %0,7 5.872 | %0,6 5.165 | %0,6 5.461 | %1,2 10.082 | %4,3 37.206 |
| Gaziantep | 825.656 | %61,7 509.040 | %19,3 159.480 | %9,4 77.690 | %0,0 0 | %1,0 8.240 | %0,8 6.772 | %0,9 7.818 | %0,6 5.328 | %6,2 51.288 |
| Hatay | 793.149 | %44,4 352.313 | %38,5 305.576 | %12,6 100.310 | %0,0 0 | %0,7 5.919 | %0,4 2.957 | %0,4 3.226 | %0,5 4.330 | %2,3 18.518 |
| Balıkesir | 764.529 | %46,5 355.334 | %33,8 258.325 | %13,9 106.462 | %0,0 0 | %1,1 8.692 | %0,6 4.578 | %0,4 2.883 | %1,2 9.122 | %2,5 19.133 |
| Samsun | 748.918 | %61,5 460.364 | %21,7 162.229 | %11,3 84.361 | %0,0 0 | %1,6 11.924 | %1,0 7.186 | %0,7 4.995 | %1,0 7.600 | %1,4 10.259 |
| Kayseri | 734.682 | %64,9 476.594 | %12,1 89.224 | %18,1 132.738 | %0,0 0 | %1,3 9.878 | %0,8 5.660 | %1,4 10.013 | %0,5 3.894 | %0,9 6.681 |
| Şanlıurfa | 676.554 | %63,4 428.866 | %3,2 21.712 | %3,3 22.315 | %0,0 0 | %0,5 3.370 | %0,9 5.918 | %0,9 6.212 | %0,3 1.739 | %27,6 186.422 |
| Aydın | 630.541 | %35,4 223.503 | %38,1 240.337 | %18,2 114.871 | %0,0 0 | %0,5 3.118 | %0,5 2.849 | %0,6 3.611 | %1,1 7.114 | %5,6 35.138 |
| Diyarbakır | 600.750 | %36,2 217.746 | %2,6 15.834 | %1,0 5.722 | %0,0 0 | %0,5 2.930 | %0,6 3.450 | %1,2 6.990 | %0,3 1.980 | %57,6 346.098 |
| Denizli | 596.788 | %46,6 278.062 | %31,2 186.455 | %17,0 101.217 | %0,0 0 | %0,5 2.858 | %0,5 3.159 | %0,6 3.816 | %1,0 5.862 | %2,6 15.359 |
| Kahramanmaraş | 561.588 | %69,5 390.541 | %11,5 64.390 | %13,0 73.013 | %0,0 0 | %1,3 7.347 | %0,9 5.233 | %2,0 11.088 | %0,5 2.934 | %1,3 7.042 |
| Sakarya | 541.580 | %61,6 333.589 | %16,2 87.778 | %15,0 81.362 | %0,0 0 | %2,7 14.566 | %1,7 9.196 | %0,4 2.141 | %0,6 3.229 | %1,8 9.719 |
| Muğla | 519.517 | %32,6 169.596 | %45,6 236.774 | %16,2 84.303 | %0,0 0 | %0,3 1.764 | %0,3 1.743 | %0,3 1.480 | %1,7 8.726 | %2,9 15.131 |
| Tekirdağ | 509.175 | %35,9 182.871 | %44,4 226.142 | %13,4 68.354 | %0,0 0 | %0,7 3.361 | %0,8 3.931 | %0,5 2.330 | %0,7 3.755 | %3,6 18.431 |
| Eskişehir | 502.464 | %44,1 221.435 | %35,5 178.533 | %14,6 73.471 | %0,0 0 | %0,9 4.536 | %0,8 4.197 | %0,7 3.617 | %1,1 5.386 | %2,2 11.289 |
| Trabzon | 453.102 | %58,6 265.622 | %18,3 82.948 | %15,3 69.369 | %0,0 0 | %3,5 15.783 | %1,7 7.496 | %0,4 1.931 | %1,0 4.747 | %1,1 5.206 |
| Malatya | 431.940 | %68,0 293.559 | %19,8 85.388 | %8,2 35.227 | %0,0 0 | %0,8 3.289 | %1,0 4.115 | %0,5 1.977 | %0,3 1.374 | %1,6 7.011 |
| Van | 426.031 | %40,2 171.120 | %3,8 15.996 | %3,0 12.713 | %0,0 0 | %0,5 1.974 | %0,4 1.762 | %1,3 5.376 | %0,4 1.847 | %50,5 215.243 |
| Afyonkarahisar | 424.741 | %60,4 256.514 | %16,5 69.992 | %18,7 79.276 | %0,0 0 | %1,1 4.807 | %0,6 2.749 | %0,7 2.923 | %0,7 3.096 | %1,3 5.384 |
| Ordu | 416.029 | %60,2 250.393 | %22,6 94.069 | %11,7 48.556 | %0,0 0 | %0,9 3.684 | %1,5 6.201 | %0,4 1.758 | %0,6 2.537 | %2,1 8.831 |
| Erzurum | 408.495 | %69,2 282.593 | %4,8 19.787 | %13,3 54.419 | %0,0 0 | %1,6 6.552 | %0,8 3.064 | %0,9 3.607 | %0,4 1.735 | %9,0 36.738 |
| Zonguldak | 389.089 | %47,2 183.667 | %37,5 145.902 | %6,3 24.587 | %0,0 0 | %2,1 7.985 | %0,9 3.354 | %0,6 2.286 | %0,7 2.917 | %4,7 18.391 |
| Kütahya | 373.670 | %64,6 241.233 | %12,4 46.505 | %15,8 59.222 | %0,0 0 | %2,5 9.258 | %1,1 4.042 | %0,9 3.260 | %1,7 6.513 | %1,0 3.637 |
| Sivas | 369.100 | %63,3 233.641 | %15,3 56.364 | %10,0 36.767 | %0,0 0 | %1,7 6.449 | %0,6 2.176 | %3,5 12.852 | %0,3 1.045 | %5,4 19.806 |
| Tokat | 361.063 | %55,9 201.735 | %23,5 84.893 | %15,8 57.149 | %0,0 0 | %1,7 6.244 | %0,7 2.640 | %1,0 3.586 | %0,6 2.102 | %0,8 2.714 |
| Çorum | 341.478 | %61,2 208.991 | %24,0 82.017 | %10,8 37.050 | %0,0 0 | %1,0 3.506 | %0,7 2.417 | %0,8 2.874 | %0,5 1.875 | %0,8 2.748 |
| Çanakkale | 327.024 | %41,5 135.864 | %39,5 129.056 | %14,6 47.807 | %0,0 0 | %0,5 1.580 | %0,5 1.525 | %0,2 739 | %1,2 3.926 | %2,0 6.527 |
| Mardin | 320.954 | %32,1 103.021 | %3,7 11.917 | %0,6 2.037 | %0,0 0 | %0,3 892 | %0,7 2.095 | %0,9 2.838 | %0,3 843 | %61,5 197.311 |
| Elazığ | 315.694 | %67,4 212.719 | %13,2 41.616 | %14,5 45.703 | %0,0 0 | %2,3 7.143 | %1,1 3.468 | %0,7 2.114 | %0,4 1.159 | %0,6 1.772 |
| Adıyaman | 305.097 | %67,3 205.209 | %16,6 50.615 | %4,6 14.075 | %0,0 0 | %0,7 2.102 | %2,5 7.556 | %0,9 2.839 | %0,3 911 | %7,1 21.790 |
| Osmaniye | 267.856 | %43,1 115.358 | %11,5 30.784 | %41,3 110.500 | %0,0 0 | %0,8 2.014 | %0,7 1.869 | %0,6 1.713 | %0,4 1.080 | %1,7 4.538 |
| Edirne | 263.293 | %30,4 79.955 | %51,7 136.121 | %13,3 35.086 | %0,0 0 | %0,9 2.408 | %0,4 1.083 | %0,2 406 | %0,9 2.480 | %2,2 5.754 |
| Giresun | 259.140 | %59,4 153.816 | %23,7 61.394 | %11,9 30.908 | %0,0 0 | %1,7 4.313 | %1,0 2.573 | %0,4 1.125 | %0,8 1.948 | %1,2 3.063 |
| Yozgat | 256.483 | %66,4 170.289 | %10,9 28.081 | %18,3 46.973 | %0,0 0 | %1,1 2.796 | %1,0 2.517 | %1,2 3.201 | %0,4 1.088 | %0,6 1.538 |
| Isparta | 255.208 | %52,9 134.936 | %21,7 55.427 | %18,9 48.321 | %0,0 0 | %1,3 3.260 | %1,0 2.617 | %0,8 2.112 | %1,5 3.736 | %1,9 4.799 |
| Kastamonu | 232.384 | %55,8 129.656 | %14,7 34.065 | %23,1 53.646 | %0,0 0 | %0,8 1.911 | %1,7 4.010 | %0,5 1.181 | %1,3 3.102 | %2,1 4.813 |
| Kırklareli | 226.987 | %27,4 62.215 | %52,5 119.238 | %16,6 37.567 | %0,0 0 | %0,4 877 | %0,4 834 | %0,1 293 | %0,8 1.704 | %1,9 4.259 |
| Uşak | 222.271 | %49,7 110.522 | %29,8 66.187 | %16,3 36.326 | %0,0 0 | %1,2 2.672 | %0,5 1.125 | %0,4 880 | %0,7 1.608 | %1,3 2.951 |
| Batman | 219.868 | %37,1 81.477 | %6,7 14.710 | %0,6 1.279 | %0,0 0 | %1,0 2.148 | %0,4 872 | %1,5 3.278 | %0,4 928 | %52,4 115.176 |
| Düzce | 213.382 | %65,9 140.661 | %12,4 26.498 | %16,3 34.711 | %0,0 0 | %1,8 3.818 | %1,4 3.003 | %0,5 1.172 | %0,6 1.341 | %1,0 2.178 |
| Amasya | 210.961 | %52,2 110.052 | %27,9 58.888 | %15,0 31.741 | %0,0 0 | %1,4 2.922 | %0,8 1.738 | %1,1 2.327 | %0,7 1.418 | %0,9 1.875 |
| Ağrı | 202.494 | %47,5 96.260 | %2,2 4.489 | %2,2 4.497 | %0,0 0 | %0,5 1.049 | %0,6 1.140 | %1,7 3.531 | %0,4 889 | %44,8 90.639 |
| Aksaray | 199.755 | %66,1 131.967 | %11,7 23.423 | %18,0 35.962 | %0,0 0 | %0,9 1.816 | %0,8 1.536 | %1,0 2.082 | %0,5 1.069 | %1,0 1.900 |
| Rize | 194.598 | %68,9 134.053 | %17,1 33.308 | %7,7 14.901 | %0,0 0 | %3,2 6.218 | %0,9 1.741 | %0,4 805 | %0,6 1.139 | %1,3 2.433 |
| Niğde | 184.453 | %54,2 100.010 | %21,5 39.654 | %19,1 35.302 | %0,0 0 | %1,5 2.737 | %0,9 1.646 | %1,2 2.142 | %0,7 1.199 | %1,0 1.763 |
| Bolu | 177.040 | %58,5 103.525 | %20,1 35.504 | %16,1 28.537 | %0,0 0 | %1,5 2.694 | %0,7 1.322 | %0,5 928 | %1,0 1.843 | %1,5 2.687 |
| Şırnak | 173.097 | %20,6 35.582 | %3,0 5.139 | %1,2 2.029 | %0,0 0 | %0,1 255 | %0,6 1.008 | %1,0 1.815 | %0,3 490 | %73,2 126.779 |
| Muş | 171.124 | %42,8 73.160 | %4,1 7.094 | %4,4 7.503 | %0,0 0 | %1,2 2.031 | %0,7 1.143 | %1,2 2.116 | %0,4 709 | %45,2 77.368 |
| Nevşehir | 169.560 | %60,2 102.007 | %16,3 27.699 | %18,3 30.973 | %0,0 0 | %1,7 2.847 | %0,9 1.593 | %0,9 1.569 | %0,7 1.195 | %1,0 1.677 |
| Kırıkkale | 168.567 | %62,1 104.649 | %15,2 25.543 | %18,8 31.742 | %0,0 0 | %1,0 1.669 | %1,0 1.604 | %0,9 1.434 | %0,4 679 | %0,7 1.247 |
| Burdur | 166.021 | %49,0 81.281 | %25,4 42.187 | %18,7 30.975 | %0,0 0 | %1,8 2.906 | %1,2 2.016 | %0,8 1.383 | %0,9 1.482 | %2,3 3.791 |
| Bitlis | 145.777 | %50,6 73.785 | %1,7 2.503 | %3,2 4.632 | %0,0 0 | %0,5 793 | %0,8 1.107 | %1,4 1.983 | %0,4 582 | %41,4 60.392 |
| Kars | 143.435 | %42,5 60.970 | %16,7 23.937 | %17,2 24.697 | %0,0 0 | %0,4 628 | %0,7 934 | %1,1 1.645 | %0,5 681 | %20,9 29.943 |
| Karabük | 141.327 | %57,9 81.838 | %19,0 26.900 | %15,6 22.032 | %0,0 0 | %2,4 3.369 | %1,7 2.405 | %0,6 832 | %1,3 1.810 | %1,5 2.141 |
| Karaman | 139.995 | %57,3 80.158 | %18,9 26.431 | %18,3 25.594 | %0,0 0 | %1,9 2.697 | %1,0 1.453 | %0,7 993 | %0,6 833 | %1,3 1.836 |
| Kırşehir | 130.347 | %50,2 65.438 | %22,6 29.445 | %22,0 28.675 | %0,0 0 | %0,9 1.123 | %0,6 721 | %0,8 1.050 | %0,5 713 | %2,4 3.182 |
| Bilecik | 128.604 | %42,6 54.734 | %25,4 32.643 | %27,3 35.051 | %0,0 0 | %1,4 1.767 | %1,0 1.347 | %0,3 386 | %0,7 964 | %1,3 1.712 |
| Erzincan | 127.843 | %57,1 72.957 | %30,4 38.804 | %9,3 11.916 | %0,0 0 | %0,9 1.140 | %0,6 747 | %0,7 901 | %0,4 575 | %0,6 803 |
| Sinop | 126.283 | %54,9 69.331 | %31,0 39.146 | %8,3 10.466 | %0,0 0 | %1,1 1.440 | %1,1 1.335 | %0,3 401 | %0,8 997 | %2,5 3.167 |
| Bingöl | 126.220 | %67,0 84.575 | %3,1 3.878 | %1,3 1.674 | %0,0 0 | %0,8 985 | %1,3 1.601 | %1,2 1.463 | %0,4 479 | %25,0 31.565 |
| Yalova | 124.920 | %47,2 58.957 | %32,7 40.852 | %10,5 13.087 | %0,0 0 | %1,5 1.935 | %0,6 811 | %0,8 937 | %0,7 880 | %6,0 7.461 |
| Siirt | 121.803 | %48,0 58.407 | %2,9 3.509 | %1,2 1.430 | %0,0 0 | %0,7 908 | %1,2 1.441 | %1,6 1.949 | %0,4 502 | %44,1 53.657 |
| Bartın | 119.583 | %48,1 57.570 | %28,8 34.395 | %16,0 19.153 | %0,0 0 | %2,5 2.940 | %1,0 1.200 | %0,3 392 | %1,0 1.155 | %2,3 2.778 |
| Hakkari | 118.512 | %16,4 19.465 | %0,9 1.065 | %1,0 1.224 | %0,0 0 | %0,1 168 | %0,2 242 | %0,7 853 | %0,2 227 | %80,4 95.268 |
| Çankırı | 110.561 | %65,6 72.481 | %6,1 6.718 | %23,1 25.559 | %0,0 0 | %1,4 1.577 | %0,9 959 | %1,0 1.119 | %0,9 968 | %1,1 1.180 |
| Artvin | 104.780 | %46,4 48.589 | %35,4 37.068 | %13,3 13.944 | %0,0 0 | %1,2 1.233 | %0,5 495 | %0,2 251 | %1,5 1.604 | %1,5 1.596 |
| Iğdır | 80.669 | %28,2 22.776 | %1,7 1.370 | %34,1 27.502 | %0,0 0 | %0,2 172 | %0,4 290 | %1,5 1.220 | %0,3 252 | %33,6 27.087 |
| Gümüşhane | 69.303 | %65,0 45.036 | %7,8 5.385 | %21,6 14.976 | %0,0 0 | %2,4 1.697 | %0,9 646 | %0,7 506 | %0,6 443 | %0,9 614 |
| Kilis | 65.246 | %59,5 38.823 | %15,2 9.918 | %21,0 13.682 | %0,0 0 | %1,0 621 | %0,9 583 | %0,3 227 | %1,3 828 | %0,9 564 |
| Ardahan | 56.618 | %40,2 22.747 | %30,8 17.423 | %10,0 5.640 | %0,0 0 | %0,5 258 | %0,5 309 | %2,9 1.664 | %0,8 438 | %14,4 8.139 |
| Tunceli | 46.477 | %15,7 7.312 | %57,5 26.723 | %2,1 990 | %0,0 0 | %0,2 71 | %0,1 65 | %0,7 322 | %0,5 211 | %23,2 10.783 |
| Bayburt | 42.963 | %63,3 27.217 | %3,9 1.671 | %24,2 10.414 | %0,0 0 | %4,7 2.026 | %1,4 596 | %0,5 201 | %1,3 560 | %0,6 278 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 71 ilde, CHP 7 ilde, Demirtaş 1 ilde birinci oldu (81 il).
- En büyük fark Hakkari'de: Demirtaş ikinciyi %64,2 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (7.936.607); orada AK Parti birinci.