Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları
7 Haziran 2015Seçim
Haziran 2015 MV · 7 Haziran 2015
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
SeçimHaziran 2015 MV · 7 Haziran 2015
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi · 7 Haziran 2015
1AK Parti258 MV%40,9
18.867.411
2CHP132 MV%25,0
11.518.139
3MHP80 MV%16,3
7.520.006
4HDP80 MV%13,1
6.058.489
5SPSaadet%2,1
949.178
6Diğer%2,7
1.251.024
KATILIM%83,9
GEÇERLİ OY46.163.243
GEÇERSİZ OY1.344.224
KAYITLI SEÇMEN56.606.510
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI550 MİLLETVEKİLİ
AKP 258CHP 132MHP 80HDP 80
AK Parti 258CHP 132MHP 80HDP 80
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 8.295.578 | %40,9 3.393.862 | %29,4 2.440.167 | %11,1 918.540 | %12,4 1.030.808 | %2,1 177.713 | %4,0 334.488 |
| Ankara | 3.204.511 | %41,2 1.320.517 | %29,4 943.550 | %18,0 577.418 | %5,2 167.654 | %1,9 59.728 | %4,2 135.644 |
| İzmir | 2.647.364 | %26,2 694.282 | %45,4 1.202.151 | %13,7 363.065 | %10,3 273.209 | %1,1 28.818 | %3,2 85.839 |
| Bursa | 1.750.164 | %43,9 767.541 | %28,0 489.254 | %17,7 309.376 | %5,5 96.513 | %3,2 56.156 | %1,8 31.324 |
| Antalya | 1.306.778 | %34,9 456.645 | %32,8 429.075 | %22,0 287.161 | %6,9 90.644 | %1,3 17.085 | %2,0 26.168 |
| Adana | 1.229.817 | %29,9 368.055 | %28,8 354.389 | %23,4 287.799 | %14,5 177.730 | %1,5 18.917 | %1,9 22.927 |
| Konya | 1.220.145 | %65,4 798.526 | %9,7 118.822 | %16,4 200.395 | %4,2 50.773 | %3,0 36.377 | %1,3 15.252 |
| Kocaeli | 1.052.761 | %46,3 487.781 | %24,4 256.678 | %15,3 161.492 | %7,4 77.562 | %5,0 52.250 | %1,6 16.998 |
| Mersin | 1.030.631 | %25,9 266.760 | %28,9 298.278 | %24,8 255.705 | %17,9 184.018 | %1,0 10.603 | %1,5 15.267 |
| Gaziantep | 912.330 | %47,0 428.451 | %16,4 149.170 | %18,0 163.967 | %15,2 138.678 | %2,1 18.827 | %1,5 13.237 |
| Manisa | 887.823 | %36,8 327.012 | %29,2 259.396 | %23,8 210.986 | %6,7 59.717 | %1,5 13.171 | %2,0 17.541 |
| Hatay | 827.926 | %37,8 312.887 | %36,3 300.769 | %14,0 116.062 | %6,6 54.456 | %1,6 13.430 | %3,7 30.322 |
| Diyarbakır | 805.652 | %14,0 112.752 | %0,9 7.626 | %1,1 8.491 | %79,1 636.915 | %0,5 3.869 | %4,5 35.999 |
| Balıkesir | 786.183 | %38,9 305.602 | %34,0 267.677 | %20,3 159.274 | %3,1 24.121 | %1,8 14.324 | %1,9 15.185 |
| Kayseri | 781.621 | %52,4 409.658 | %12,4 97.165 | %27,8 217.384 | %2,3 18.070 | %3,1 24.458 | %1,9 14.886 |
| Şanlıurfa | 763.380 | %46,7 356.537 | %4,1 31.273 | %5,6 42.479 | %38,5 293.841 | %1,0 7.590 | %4,1 31.660 |
| Samsun | 754.912 | %52,9 399.684 | %23,1 174.614 | %17,9 134.840 | %1,2 8.881 | %2,9 21.675 | %2,0 15.218 |
| Aydın | 658.731 | %29,3 192.688 | %40,6 267.395 | %18,1 119.539 | %8,8 58.254 | %1,1 7.102 | %2,1 13.753 |
| Denizli | 627.056 | %39,5 247.998 | %35,2 220.526 | %18,3 115.016 | %3,8 23.849 | %1,4 8.809 | %1,7 10.858 |
| Kahramanmaraş | 578.192 | %61,0 352.949 | %8,5 49.112 | %19,9 115.291 | %5,1 29.749 | %3,6 21.084 | %1,7 10.007 |
| Sakarya | 571.935 | %56,6 324.001 | %15,9 90.733 | %19,4 111.127 | %2,6 14.772 | %3,9 22.444 | %1,5 8.858 |
| Tekirdağ | 569.379 | %31,2 177.458 | %44,5 253.295 | %15,2 86.333 | %5,5 31.543 | %1,4 7.800 | %2,3 12.950 |
| Muğla | 562.612 | %26,4 148.528 | %45,8 257.460 | %18,9 106.258 | %5,1 28.750 | %0,8 4.658 | %3,0 16.958 |
| Eskişehir | 529.812 | %35,9 190.338 | %39,3 208.233 | %16,8 89.226 | %3,6 18.957 | %2,3 12.157 | %2,1 10.901 |
| Van | 492.582 | %19,4 95.480 | %1,0 4.845 | %2,7 13.329 | %74,8 368.522 | %0,7 3.292 | %1,4 7.114 |
| Trabzon | 457.302 | %55,4 253.418 | %17,0 77.784 | %21,0 96.086 | %0,9 4.033 | %3,6 16.467 | %2,1 9.514 |
| Malatya | 439.303 | %58,6 257.512 | %16,6 72.917 | %11,4 50.091 | %7,9 34.765 | %1,8 8.054 | %3,6 15.964 |
| Afyonkarahisar | 424.884 | %52,4 222.467 | %16,7 71.131 | %25,5 108.175 | %1,0 4.447 | %2,2 9.265 | %2,2 9.399 |
| Ordu | 417.401 | %53,0 221.213 | %28,5 118.934 | %12,9 53.929 | %0,8 3.422 | %2,3 9.696 | %2,4 10.207 |
| Erzurum | 403.457 | %52,0 209.875 | %2,7 11.078 | %23,5 94.732 | %17,8 71.742 | %2,4 9.610 | %1,6 6.420 |
| Mardin | 378.023 | %19,2 72.645 | %1,0 3.736 | %1,1 4.190 | %73,3 276.920 | %0,5 1.945 | %4,9 18.587 |
| Zonguldak | 374.648 | %38,0 142.329 | %39,0 146.162 | %16,4 61.500 | %1,2 4.399 | %3,2 12.160 | %2,2 8.098 |
| Sivas | 368.973 | %57,7 212.853 | %14,9 55.138 | %18,2 67.145 | %1,4 5.036 | %6,3 23.323 | %1,5 5.478 |
| Kütahya | 366.538 | %54,6 200.179 | %11,9 43.514 | %27,0 98.882 | %0,9 3.216 | %3,6 13.183 | %2,1 7.564 |
| Tokat | 349.744 | %51,6 180.538 | %20,8 72.867 | %22,0 76.872 | %1,3 4.430 | %2,9 10.217 | %1,4 4.820 |
| Çanakkale | 340.168 | %34,2 116.367 | %39,5 134.508 | %20,0 68.089 | %2,7 9.106 | %1,0 3.453 | %2,5 8.645 |
| Çorum | 331.546 | %54,4 180.281 | %22,4 74.268 | %17,8 59.108 | %1,9 6.134 | %2,0 6.566 | %1,6 5.189 |
| Elazığ | 319.415 | %52,9 169.043 | %6,7 21.259 | %20,9 66.600 | %15,2 48.704 | %3,0 9.428 | %1,4 4.381 |
| Adıyaman | 306.562 | %58,2 178.387 | %11,4 34.814 | %4,2 12.946 | %22,7 69.543 | %2,0 6.008 | %1,6 4.864 |
| Osmaniye | 279.925 | %38,9 108.756 | %13,3 37.330 | %41,1 114.990 | %3,8 10.735 | %1,3 3.774 | %1,6 4.340 |
| Batman | 263.604 | %18,2 47.921 | %0,8 2.083 | %1,0 2.752 | %72,6 191.310 | %1,0 2.540 | %6,4 16.998 |
| Edirne | 261.970 | %24,2 63.381 | %53,8 140.848 | %15,8 41.316 | %2,7 6.955 | %1,5 3.850 | %2,1 5.620 |
| Giresun | 260.988 | %53,6 139.893 | %22,0 57.313 | %18,5 48.374 | %1,0 2.599 | %2,4 6.391 | %2,5 6.418 |
| Isparta | 259.236 | %44,1 114.348 | %22,3 57.712 | %27,1 70.152 | %1,8 4.680 | %2,7 6.945 | %2,1 5.399 |
| Yozgat | 240.000 | %58,3 139.934 | %9,0 21.626 | %27,9 66.958 | %1,0 2.298 | %2,5 6.054 | %1,3 3.130 |
| Ağrı | 237.172 | %15,9 37.622 | %1,0 2.340 | %2,6 6.086 | %78,2 185.506 | %0,6 1.312 | %1,8 4.306 |
| Kırklareli | 231.254 | %23,1 53.399 | %50,1 115.951 | %21,4 49.487 | %2,3 5.342 | %0,9 2.043 | %2,2 5.032 |
| Kastamonu | 229.694 | %48,7 111.835 | %18,6 42.791 | %27,2 62.563 | %0,7 1.528 | %1,6 3.615 | %3,2 7.362 |
| Uşak | 227.262 | %38,0 86.399 | %28,4 64.442 | %27,9 63.310 | %2,4 5.422 | %1,8 4.107 | %1,6 3.582 |
| Şırnak | 220.373 | %8,8 19.357 | %1,0 2.111 | %2,4 5.315 | %85,3 188.012 | %0,4 881 | %2,1 4.697 |
| Düzce | 220.236 | %59,4 130.782 | %16,1 35.373 | %15,8 34.729 | %2,0 4.463 | %4,0 8.865 | %2,7 6.024 |
| Amasya | 209.549 | %45,8 95.918 | %26,2 54.934 | %22,9 48.037 | %1,2 2.465 | %2,2 4.692 | %1,7 3.503 |
| Aksaray | 204.945 | %58,5 119.896 | %6,7 13.705 | %30,3 62.171 | %1,7 3.487 | %1,3 2.691 | %1,5 2.995 |
| Rize | 196.472 | %66,8 131.168 | %18,9 37.110 | %8,1 15.870 | %1,1 2.232 | %3,5 6.798 | %1,7 3.294 |
| Muş | 193.311 | %24,3 46.940 | %1,1 2.110 | %1,9 3.606 | %71,3 137.878 | %0,8 1.485 | %0,7 1.292 |
| Niğde | 190.315 | %47,8 91.065 | %21,4 40.701 | %25,6 48.686 | %1,2 2.274 | %2,4 4.531 | %1,6 3.058 |
| Bolu | 184.152 | %52,0 95.752 | %24,6 45.313 | %16,1 29.635 | %1,7 3.069 | %3,6 6.560 | %2,1 3.823 |
| Nevşehir | 173.133 | %52,5 90.819 | %14,9 25.851 | %27,7 47.983 | %1,4 2.414 | %1,8 3.119 | %1,7 2.947 |
| Burdur | 166.416 | %42,9 71.464 | %27,3 45.467 | %23,2 38.655 | %1,5 2.457 | %2,6 4.388 | %2,4 3.985 |
| Kırıkkale | 161.434 | %50,6 81.710 | %15,3 24.733 | %28,9 46.610 | %1,3 2.037 | %2,3 3.780 | %1,6 2.564 |
| Bitlis | 154.536 | %30,9 47.788 | %1,3 2.072 | %3,9 6.049 | %60,4 93.263 | %0,9 1.341 | %2,6 4.023 |
| Kars | 146.187 | %26,6 38.950 | %12,0 17.485 | %14,0 20.507 | %44,0 64.315 | %0,9 1.278 | %2,5 3.652 |
| Karaman | 144.153 | %55,5 80.042 | %15,5 22.366 | %22,8 32.876 | %1,2 1.724 | %2,8 4.037 | %2,2 3.108 |
| Hakkari | 142.345 | %8,8 12.493 | %1,0 1.453 | %2,5 3.576 | %86,4 122.940 | %0,3 478 | %1,0 1.405 |
| Siirt | 142.217 | %28,2 40.137 | %1,2 1.735 | %2,4 3.389 | %65,8 93.518 | %1,0 1.475 | %1,4 1.963 |
| Karabük | 140.986 | %47,9 67.540 | %17,2 24.292 | %27,6 38.902 | %1,1 1.578 | %3,3 4.698 | %2,8 3.976 |
| Yalova | 137.654 | %39,5 54.366 | %29,1 40.065 | %19,5 26.778 | %8,3 11.422 | %2,0 2.690 | %1,7 2.333 |
| Kırşehir | 133.130 | %39,6 52.732 | %19,4 25.762 | %32,1 42.801 | %6,1 8.121 | %1,3 1.704 | %1,5 2.010 |
| Bilecik | 131.835 | %37,3 49.172 | %29,5 38.833 | %25,8 34.006 | %3,3 4.349 | %2,2 2.886 | %2,0 2.589 |
| Bingöl | 130.658 | %46,9 61.293 | %1,2 1.629 | %2,8 3.692 | %41,0 53.545 | %1,1 1.434 | %6,9 9.065 |
| Erzincan | 129.930 | %49,2 63.931 | %25,5 33.156 | %16,7 21.691 | %5,5 7.161 | %1,9 2.493 | %1,2 1.498 |
| Sinop | 126.549 | %47,5 60.087 | %28,7 36.271 | %17,0 21.453 | %1,2 1.563 | %1,8 2.304 | %3,8 4.871 |
| Bartın | 119.653 | %41,5 49.600 | %30,5 36.526 | %18,2 21.782 | %1,2 1.484 | %4,7 5.678 | %3,8 4.583 |
| Çankırı | 108.248 | %59,4 64.313 | %6,7 7.213 | %28,6 30.965 | %0,8 914 | %2,4 2.610 | %2,1 2.233 |
| Artvin | 108.191 | %38,8 41.982 | %31,0 33.528 | %22,9 24.820 | %2,7 2.943 | %1,7 1.862 | %2,8 3.056 |
| Iğdır | 94.909 | %10,8 10.293 | %3,6 3.409 | %27,1 25.700 | %56,7 53.844 | %0,5 479 | %1,2 1.184 |
| Gümüşhane | 73.241 | %56,9 41.682 | %5,1 3.727 | %31,4 23.025 | %1,5 1.109 | %2,9 2.156 | %2,1 1.542 |
| Kilis | 65.636 | %49,2 32.279 | %7,7 5.042 | %35,6 23.375 | %3,7 2.428 | %1,3 883 | %2,5 1.629 |
| Ardahan | 56.284 | %26,2 14.759 | %22,2 12.494 | %7,8 4.393 | %30,4 17.096 | %1,0 561 | %12,4 6.981 |
| Tunceli | 52.975 | %10,6 5.631 | %20,6 10.906 | %5,9 3.131 | %60,9 32.281 | %0,7 381 | %1,2 645 |
| Bayburt | 45.176 | %60,3 27.219 | %2,5 1.110 | %32,0 14.461 | %1,1 490 | %2,9 1.306 | %1,3 590 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- AK Parti 56 ilde, HDP 14 ilde, CHP 10 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %93,2 ile Hakkari, en düşük %76,7 ile Gümüşhane.
- En büyük fark Hakkari'de: HDP ikinciyi %77,6 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (8.295.578); orada AK Parti birinci.