2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1. Tur Sonuçları
14 Mayıs 2023Seçim
2023 CB · 1. Tur · 14 Mayıs 2023
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2023 CB · 1. Tur · 14 Mayıs 2023
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
Cumhurbaşkanı Seçimi · 1. Tur · 14 Mayıs 2023
1Erdoğan%49,5
27.133.849
2Kılıçdaroğlu%44,9
24.595.178
3SOOğan%5,2
2.831.239
4İnce%0,4
235.783
KATILIM%87,0
GEÇERLİ OY54.796.049
GEÇERSİZ OY1.037.104
KAYITLI SEÇMEN64.145.504
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 10.150.715 | %46,7 4.738.748 | %48,6 4.928.772 | %4,5 457.564 | %0,3 25.631 | %0,0 0 |
| Ankara | 3.854.407 | %46,0 1.772.846 | %47,3 1.824.023 | %6,4 246.395 | %0,3 11.143 | %0,0 0 |
| İzmir | 3.063.673 | %31,5 964.470 | %63,3 1.939.651 | %4,8 145.808 | %0,4 13.744 | %0,0 0 |
| Bursa | 2.116.743 | %51,5 1.089.522 | %40,6 859.736 | %7,5 157.840 | %0,5 9.645 | %0,0 0 |
| Antalya | 1.675.653 | %39,8 667.719 | %53,1 890.202 | %6,4 107.849 | %0,6 9.883 | %0,0 0 |
| Konya | 1.426.270 | %68,9 983.270 | %23,9 341.123 | %6,8 96.333 | %0,4 5.544 | %0,0 0 |
| Adana | 1.388.925 | %43,9 610.132 | %50,9 706.780 | %4,8 66.903 | %0,4 5.110 | %0,0 0 |
| Kocaeli | 1.364.496 | %54,3 740.509 | %38,7 528.534 | %6,6 90.407 | %0,4 5.046 | %0,0 0 |
| Mersin | 1.212.257 | %37,6 455.498 | %57,2 693.167 | %4,8 58.662 | %0,4 4.930 | %0,0 0 |
| Gaziantep | 1.144.597 | %59,8 684.051 | %34,6 396.591 | %5,2 59.238 | %0,4 4.717 | %0,0 0 |
| Manisa | 994.439 | %47,1 468.849 | %46,1 458.205 | %6,1 60.884 | %0,7 6.501 | %0,0 0 |
| Şanlıurfa | 978.296 | %62,0 606.584 | %36,1 353.063 | %1,6 15.576 | %0,3 3.073 | %0,0 0 |
| Kayseri | 919.120 | %63,3 582.088 | %27,5 252.613 | %8,8 81.125 | %0,4 3.294 | %0,0 0 |
| Diyarbakır | 905.818 | %26,5 239.837 | %72,0 651.775 | %1,3 11.391 | %0,3 2.815 | %0,0 0 |
| Samsun | 896.038 | %62,0 555.696 | %31,5 281.961 | %6,0 54.166 | %0,5 4.215 | %0,0 0 |
| Balıkesir | 885.618 | %45,1 399.145 | %48,7 431.014 | %5,6 49.463 | %0,7 5.996 | %0,0 0 |
| Hatay | 870.802 | %48,0 418.228 | %48,1 418.709 | %3,6 31.118 | %0,3 2.747 | %0,0 0 |
| Aydın | 772.398 | %38,1 294.124 | %56,0 432.886 | %5,2 40.130 | %0,7 5.258 | %0,0 0 |
| Tekirdağ | 764.910 | %39,0 298.503 | %55,4 424.099 | %5,0 38.539 | %0,5 3.769 | %0,0 0 |
| Muğla | 713.677 | %31,7 225.948 | %62,9 448.925 | %4,8 34.037 | %0,7 4.767 | %0,0 0 |
| Denizli | 712.408 | %43,9 312.634 | %48,4 344.527 | %7,1 50.509 | %0,7 4.738 | %0,0 0 |
| Sakarya | 706.097 | %64,7 457.175 | %27,9 196.777 | %7,0 49.076 | %0,4 3.069 | %0,0 0 |
| Kahramanmaraş | 630.985 | %71,9 453.535 | %22,2 140.066 | %5,5 34.729 | %0,4 2.655 | %0,0 0 |
| Eskişehir | 616.328 | %41,8 257.707 | %50,4 310.550 | %7,3 45.076 | %0,5 2.995 | %0,0 0 |
| Van | 536.739 | %35,6 191.106 | %62,3 334.192 | %1,8 9.554 | %0,4 1.887 | %0,0 0 |
| Trabzon | 534.630 | %65,3 349.217 | %28,3 151.475 | %6,0 31.981 | %0,4 1.957 | %0,0 0 |
| Ordu | 502.773 | %62,2 312.502 | %32,4 163.148 | %4,8 24.164 | %0,6 2.959 | %0,0 0 |
| Afyonkarahisar | 472.801 | %63,9 301.941 | %28,9 136.507 | %6,7 31.711 | %0,6 2.642 | %0,0 0 |
| Mardin | 437.340 | %32,3 141.234 | %66,1 289.109 | %1,4 5.959 | %0,2 1.038 | %0,0 0 |
| Erzurum | 431.076 | %68,6 295.655 | %24,6 105.892 | %6,6 28.301 | %0,3 1.228 | %0,0 0 |
| Malatya | 426.839 | %69,4 296.188 | %27,1 115.695 | %3,3 13.906 | %0,2 1.050 | %0,0 0 |
| Sivas | 403.871 | %69,4 280.294 | %24,3 97.940 | %6,1 24.659 | %0,2 978 | %0,0 0 |
| Zonguldak | 396.477 | %51,9 205.720 | %41,6 164.898 | %5,8 22.985 | %0,7 2.874 | %0,0 0 |
| Çanakkale | 392.877 | %39,5 155.165 | %54,6 214.450 | %5,2 20.511 | %0,7 2.751 | %0,0 0 |
| Tokat | 390.696 | %63,2 246.880 | %31,4 122.560 | %5,1 19.949 | %0,3 1.307 | %0,0 0 |
| Kütahya | 386.364 | %66,3 256.211 | %26,4 101.948 | %6,7 25.764 | %0,6 2.441 | %0,0 0 |
| Elazığ | 360.396 | %67,2 242.098 | %28,2 101.764 | %4,3 15.531 | %0,3 1.003 | %0,0 0 |
| Çorum | 354.416 | %61,7 218.807 | %33,1 117.373 | %4,7 16.822 | %0,4 1.414 | %0,0 0 |
| Osmaniye | 332.069 | %62,3 206.929 | %30,7 102.070 | %6,4 21.286 | %0,5 1.784 | %0,0 0 |
| Batman | 327.619 | %30,9 101.386 | %67,6 221.356 | %1,2 3.941 | %0,3 936 | %0,0 0 |
| Adıyaman | 319.326 | %66,2 211.389 | %31,2 99.771 | %2,2 6.963 | %0,4 1.203 | %0,0 0 |
| Giresun | 300.995 | %61,0 183.750 | %32,9 99.079 | %5,5 16.506 | %0,6 1.660 | %0,0 0 |
| Isparta | 287.662 | %53,7 154.331 | %38,2 109.962 | %7,5 21.530 | %0,6 1.839 | %0,0 0 |
| Edirne | 283.446 | %32,1 91.025 | %63,5 179.873 | %3,8 10.875 | %0,6 1.673 | %0,0 0 |
| Şırnak | 267.016 | %21,4 57.228 | %75,9 202.543 | %2,4 6.509 | %0,3 736 | %0,0 0 |
| Düzce | 266.748 | %68,6 182.976 | %24,9 66.447 | %6,1 16.274 | %0,4 1.051 | %0,0 0 |
| Kırklareli | 261.990 | %30,5 79.824 | %65,0 170.348 | %4,0 10.575 | %0,5 1.243 | %0,0 0 |
| Yozgat | 255.350 | %72,7 185.629 | %21,3 54.485 | %5,6 14.333 | %0,4 903 | %0,0 0 |
| Kastamonu | 252.961 | %65,5 165.570 | %26,6 67.390 | %7,2 18.090 | %0,8 1.911 | %0,0 0 |
| Aksaray | 251.891 | %71,5 180.181 | %22,4 56.425 | %5,6 14.208 | %0,4 1.077 | %0,0 0 |
| Uşak | 248.975 | %47,6 118.509 | %45,1 112.365 | %6,5 16.307 | %0,7 1.794 | %0,0 0 |
| Rize | 232.478 | %72,8 169.230 | %22,0 51.211 | %4,8 11.234 | %0,3 803 | %0,0 0 |
| Amasya | 231.547 | %56,3 130.248 | %38,0 88.091 | %5,3 12.301 | %0,4 907 | %0,0 0 |
| Niğde | 222.999 | %58,5 130.421 | %34,9 77.875 | %6,1 13.541 | %0,5 1.162 | %0,0 0 |
| Ağrı | 215.851 | %31,7 68.468 | %65,8 142.021 | %2,1 4.489 | %0,4 873 | %0,0 0 |
| Bolu | 211.826 | %60,9 128.951 | %31,0 65.720 | %7,5 15.893 | %0,6 1.262 | %0,0 0 |
| Nevşehir | 200.207 | %62,9 125.889 | %30,6 61.350 | %6,1 12.195 | %0,4 773 | %0,0 0 |
| Muş | 184.298 | %39,1 72.102 | %58,9 108.519 | %1,7 3.120 | %0,3 557 | %0,0 0 |
| Burdur | 180.016 | %51,7 93.090 | %40,9 73.601 | %6,6 11.832 | %0,8 1.493 | %0,0 0 |
| Kırıkkale | 177.083 | %59,7 105.648 | %33,1 58.598 | %6,8 12.083 | %0,4 754 | %0,0 0 |
| Yalova | 175.138 | %47,7 83.608 | %45,4 79.547 | %6,2 10.870 | %0,6 1.113 | %0,0 0 |
| Bitlis | 174.392 | %46,4 80.997 | %50,9 88.779 | %2,3 3.928 | %0,4 688 | %0,0 0 |
| Karaman | 164.576 | %61,3 100.850 | %30,2 49.647 | %7,9 13.026 | %0,6 1.053 | %0,0 0 |
| Siirt | 162.381 | %41,5 67.465 | %56,3 91.352 | %1,8 2.960 | %0,4 604 | %0,0 0 |
| Karabük | 158.927 | %59,4 94.396 | %32,1 50.937 | %7,9 12.564 | %0,6 1.030 | %0,0 0 |
| Erzincan | 151.446 | %59,3 89.811 | %35,7 54.049 | %4,8 7.307 | %0,2 279 | %0,0 0 |
| Hakkari | 150.933 | %24,6 37.188 | %72,3 109.148 | %2,7 4.139 | %0,3 458 | %0,0 0 |
| Bilecik | 150.553 | %49,9 75.103 | %41,3 62.120 | %8,1 12.232 | %0,7 1.098 | %0,0 0 |
| Kırşehir | 149.447 | %54,1 80.871 | %38,8 57.984 | %6,7 10.003 | %0,4 589 | %0,0 0 |
| Sinop | 145.952 | %58,5 85.405 | %35,5 51.751 | %5,2 7.650 | %0,8 1.146 | %0,0 0 |
| Bingöl | 145.069 | %65,1 94.412 | %32,5 47.195 | %2,0 2.898 | %0,4 564 | %0,0 0 |
| Kars | 143.115 | %39,4 56.366 | %54,6 78.105 | %5,6 7.956 | %0,5 688 | %0,0 0 |
| Bartın | 132.659 | %56,1 74.428 | %36,5 48.409 | %6,4 8.534 | %1,0 1.288 | %0,0 0 |
| Çankırı | 123.251 | %72,1 88.908 | %20,3 25.065 | %7,1 8.702 | %0,5 576 | %0,0 0 |
| Artvin | 114.550 | %47,7 54.620 | %46,6 53.371 | %5,2 5.958 | %0,5 601 | %0,0 0 |
| Iğdır | 103.013 | %25,3 26.056 | %62,5 64.369 | %11,9 12.304 | %0,3 284 | %0,0 0 |
| Kilis | 84.593 | %65,6 55.451 | %27,0 22.853 | %6,8 5.763 | %0,6 526 | %0,0 0 |
| Gümüşhane | 78.297 | %74,4 58.267 | %19,9 15.598 | %5,3 4.183 | %0,3 249 | %0,0 0 |
| Tunceli | 56.640 | %16,2 9.178 | %80,3 45.457 | %3,4 1.933 | %0,1 72 | %0,0 0 |
| Ardahan | 54.534 | %39,2 21.355 | %56,1 30.619 | %4,2 2.293 | %0,5 267 | %0,0 0 |
| Bayburt | 49.150 | %78,9 38.757 | %15,5 7.594 | %5,5 2.710 | %0,2 89 | %0,0 0 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- Erdoğan 51 ilde, Kılıçdaroğlu 30 ilde birinci oldu (81 il).
- En yüksek katılım %92,3 ile Düzce, en düşük %72,9 ile Ağrı.
- En büyük fark Tunceli'de: Kılıçdaroğlu ikinciyi %64,1 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (10.150.715); orada Kılıçdaroğlu birinci.