2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
10 Ağustos 2014Seçim
2014 Cumhurbaşkanlığı · 10 Ağustos 2014
İL
İLÇE
MAHALLE / KÖY
Seçim2014 Cumhurbaşkanlığı · 10 Ağustos 2014
İL
Türkiye
İLÇE
Önce il seçin
MAHALLE / KÖY
Önce ilçe seçin
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye Geneli
Cumhurbaşkanı Seçimi · 10 Ağustos 2014
1Erdoğan%51,8
21.000.143
2EMİİhsanoğlu%38,4
15.587.720
3Demirtaş%9,8
3.958.048
KATILIM%74,1
GEÇERLİ OY40.545.911
GEÇERSİZ OY737.716
KAYITLI SEÇMEN55.692.841
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
KAZANILAN BELEDİYELER
Türkiye Haritası
81 il · ilinize tıklayın
SIRALA
Harita yükleniyor…
Bu ilçenin mahalle haritası henüz yüklenmedi - ilçe sonuçları sonuç kartında
İl Bazında Sonuçlar
81 il · YSK kesinleşmiş sonuç · başlığa tıklayınca sıralanır
| İstanbul | 7.159.907 | %49,8 3.568.047 | %41,1 2.941.207 | %9,1 650.653 | %0,0 0 |
| Ankara | 2.740.153 | %51,3 1.405.856 | %45,2 1.239.264 | %3,5 95.033 | %0,0 0 |
| EMİİzmir | 2.357.707 | %33,4 786.967 | %58,6 1.382.712 | %8,0 188.028 | %0,0 0 |
| Bursa | 1.546.473 | %54,9 848.694 | %41,0 633.485 | %4,2 64.294 | %0,0 0 |
| Konya | 1.108.346 | %74,6 827.025 | %22,3 247.488 | %3,1 33.833 | %0,0 0 |
| EMİAntalya | 1.101.558 | %41,6 458.542 | %53,1 584.677 | %5,3 58.339 | %0,0 0 |
| EMİAdana | 1.073.989 | %38,9 417.892 | %50,4 541.567 | %10,7 114.530 | %0,0 0 |
| EMİMersin | 910.572 | %32,0 291.231 | %54,6 496.780 | %13,5 122.561 | %0,0 0 |
| Kocaeli | 890.898 | %58,5 521.489 | %36,0 320.516 | %5,5 48.893 | %0,0 0 |
| EMİManisa | 822.334 | %46,1 379.375 | %48,3 396.939 | %5,6 46.020 | %0,0 0 |
| Gaziantep | 786.759 | %60,4 475.535 | %29,0 228.148 | %10,6 83.076 | %0,0 0 |
| EMİHatay | 784.699 | %44,1 346.142 | %52,3 410.320 | %3,6 28.237 | %0,0 0 |
| EMİBalıkesir | 747.265 | %47,8 357.170 | %49,4 368.822 | %2,8 21.273 | %0,0 0 |
| Kayseri | 717.572 | %66,1 474.516 | %32,0 229.790 | %1,8 13.266 | %0,0 0 |
| Samsun | 678.976 | %65,9 447.253 | %32,8 222.769 | %1,3 8.954 | %0,0 0 |
| Şanlıurfa | 663.496 | %68,6 455.170 | %5,2 34.251 | %26,2 174.075 | %0,0 0 |
| Diyarbakır | 639.520 | %33,5 214.115 | %2,3 15.015 | %64,2 410.390 | %0,0 0 |
| EMİAydın | 598.496 | %36,8 219.952 | %56,3 336.862 | %7,0 41.682 | %0,0 0 |
| EMİDenizli | 569.331 | %47,1 268.116 | %49,6 282.533 | %3,3 18.682 | %0,0 0 |
| Kahramanmaraş | 535.874 | %71,5 383.064 | %24,2 129.801 | %4,3 23.009 | %0,0 0 |
| EMİMuğla | 510.687 | %32,3 164.759 | %63,6 324.827 | %4,1 21.101 | %0,0 0 |
| EMİTekirdağ | 507.364 | %38,2 193.905 | %57,4 291.069 | %4,4 22.390 | %0,0 0 |
| Sakarya | 505.518 | %69,1 349.218 | %28,6 144.823 | %2,3 11.477 | %0,0 0 |
| EMİEskişehir | 472.582 | %45,4 214.636 | %51,9 245.486 | %2,6 12.460 | %0,0 0 |
| Van | 409.331 | %42,6 174.369 | %2,9 11.685 | %54,5 223.277 | %0,0 0 |
| Malatya | 406.134 | %70,3 285.388 | %24,4 99.113 | %5,3 21.633 | %0,0 0 |
| Afyonkarahisar | 403.726 | %64,2 259.377 | %34,4 138.875 | %1,4 5.474 | %0,0 0 |
| Trabzon | 390.926 | %70,1 274.002 | %28,7 112.330 | %1,2 4.594 | %0,0 0 |
| Ordu | 367.076 | %67,0 245.857 | %31,6 116.033 | %1,4 5.186 | %0,0 0 |
| Erzurum | 364.908 | %68,8 251.039 | %18,1 66.168 | %13,1 47.701 | %0,0 0 |
| Sivas | 352.743 | %70,0 246.868 | %28,8 101.578 | %1,2 4.297 | %0,0 0 |
| Kütahya | 344.606 | %69,3 238.850 | %29,5 101.782 | %1,2 3.974 | %0,0 0 |
| Zonguldak | 335.745 | %53,0 177.830 | %45,1 151.379 | %1,9 6.536 | %0,0 0 |
| Tokat | 332.165 | %62,3 206.899 | %36,5 121.248 | %1,2 4.018 | %0,0 0 |
| Mardin | 325.998 | %36,6 119.362 | %2,5 8.094 | %60,9 198.542 | %0,0 0 |
| EMİÇanakkale | 319.133 | %41,9 133.708 | %55,4 176.707 | %2,7 8.718 | %0,0 0 |
| Çorum | 317.399 | %63,8 202.385 | %34,7 110.175 | %1,5 4.839 | %0,0 0 |
| Adıyaman | 286.175 | %69,3 198.325 | %15,4 44.137 | %15,3 43.713 | %0,0 0 |
| Elazığ | 285.342 | %70,6 201.342 | %18,6 52.943 | %10,9 31.057 | %0,0 0 |
| EMİOsmaniye | 248.408 | %48,6 120.659 | %48,6 120.697 | %2,8 7.052 | %0,0 0 |
| EMİEdirne | 241.640 | %32,2 77.768 | %65,0 156.959 | %2,9 6.913 | %0,0 0 |
| Isparta | 240.801 | %55,5 133.555 | %42,9 103.202 | %1,7 4.044 | %0,0 0 |
| Giresun | 238.850 | %66,6 159.171 | %31,9 76.300 | %1,4 3.379 | %0,0 0 |
| Yozgat | 236.533 | %65,8 155.728 | %33,2 78.565 | %0,9 2.240 | %0,0 0 |
| Batman | 223.947 | %38,0 85.153 | %2,0 4.424 | %60,0 134.370 | %0,0 0 |
| Kastamonu | 216.525 | %65,8 142.533 | %32,8 70.957 | %1,4 3.035 | %0,0 0 |
| EMİKırklareli | 212.747 | %29,8 63.328 | %67,9 144.558 | %2,3 4.861 | %0,0 0 |
| Uşak | 209.845 | %50,6 106.080 | %46,9 98.439 | %2,5 5.326 | %0,0 0 |
| Düzce | 200.463 | %73,6 147.476 | %24,6 49.316 | %1,8 3.671 | %0,0 0 |
| Ağrı | 198.542 | %36,4 72.356 | %2,3 4.512 | %61,3 121.674 | %0,0 0 |
| Amasya | 195.969 | %56,7 111.044 | %42,2 82.646 | %1,2 2.279 | %0,0 0 |
| Şırnak | 190.970 | %14,8 28.243 | %2,0 3.891 | %83,2 158.836 | %0,0 0 |
| Aksaray | 184.985 | %74,0 136.892 | %24,5 45.392 | %1,5 2.701 | %0,0 0 |
| Rize | 184.486 | %80,6 148.641 | %18,3 33.708 | %1,2 2.137 | %0,0 0 |
| Niğde | 174.098 | %58,9 102.576 | %39,7 69.119 | %1,4 2.403 | %0,0 0 |
| Muş | 172.173 | %35,6 61.250 | %3,2 5.477 | %61,2 105.446 | %0,0 0 |
| Bolu | 169.435 | %66,1 112.055 | %32,3 54.659 | %1,6 2.721 | %0,0 0 |
| Nevşehir | 161.836 | %64,4 104.250 | %34,2 55.319 | %1,4 2.267 | %0,0 0 |
| Burdur | 156.009 | %54,0 84.242 | %43,9 68.510 | %2,1 3.257 | %0,0 0 |
| Kırıkkale | 143.741 | %64,0 91.931 | %34,8 50.023 | %1,2 1.787 | %0,0 0 |
| Bitlis | 138.571 | %52,1 72.139 | %4,2 5.849 | %43,7 60.583 | %0,0 0 |
| Karaman | 134.118 | %66,2 88.813 | %32,1 43.093 | %1,6 2.212 | %0,0 0 |
| Karabük | 126.399 | %64,6 81.621 | %34,0 43.018 | %1,4 1.760 | %0,0 0 |
| Hakkari | 125.504 | %16,3 20.519 | %2,1 2.577 | %81,6 102.408 | %0,0 0 |
| Kars | 125.472 | %42,5 53.350 | %24,6 30.856 | %32,9 41.266 | %0,0 0 |
| Erzincan | 124.501 | %58,7 73.135 | %37,2 46.309 | %4,1 5.057 | %0,0 0 |
| Bingöl | 122.306 | %65,0 79.538 | %4,4 5.388 | %30,6 37.380 | %0,0 0 |
| Yalova | 122.187 | %50,2 61.343 | %43,9 53.700 | %5,8 7.144 | %0,0 0 |
| Bilecik | 121.967 | %50,9 62.087 | %46,1 56.170 | %3,0 3.710 | %0,0 0 |
| Sinop | 121.221 | %61,2 74.181 | %37,0 44.840 | %1,8 2.200 | %0,0 0 |
| Siirt | 121.136 | %42,4 51.379 | %3,5 4.257 | %54,1 65.500 | %0,0 0 |
| Kırşehir | 119.250 | %52,8 62.988 | %42,2 50.333 | %5,0 5.929 | %0,0 0 |
| Bartın | 110.233 | %57,7 63.612 | %39,9 44.035 | %2,3 2.586 | %0,0 0 |
| Çankırı | 103.539 | %73,7 76.299 | %25,3 26.200 | %1,0 1.040 | %0,0 0 |
| Artvin | 95.144 | %52,6 50.068 | %44,9 42.756 | %2,4 2.320 | %0,0 0 |
| Iğdır | 70.525 | %26,9 18.964 | %30,2 21.280 | %42,9 30.281 | %0,0 0 |
| Gümüşhane | 69.994 | %75,1 52.535 | %23,8 16.663 | %1,1 796 | %0,0 0 |
| Kilis | 59.084 | %65,0 38.391 | %31,2 18.456 | %3,8 2.237 | %0,0 0 |
| Ardahan | 50.551 | %40,7 20.567 | %36,2 18.313 | %23,1 11.671 | %0,0 0 |
| Bayburt | 42.542 | %80,2 34.117 | %19,1 8.106 | %0,7 319 | %0,0 0 |
| Tunceli | 41.622 | %14,4 5.979 | %33,4 13.897 | %52,2 21.746 | %0,0 0 |
İlOy Dağılımı
İl, ilçe ve mahalle sonuçları YSK kesinleşmiş birim kayıtlarıdır. Yurt dışı temsilcilik ve gümrük kapısı dağılımları 2023 profiline göre üretilmiş temsili değerlerdir. Harita 2023 idari sınırlarını kullanır; arada idari bölünüş değişen yerlerde kapsam ayrıca belirtilir.
Öne çıkanlar
- Erdoğan 54 ilde, İhsanoğlu 16 ilde, Demirtaş 11 ilde birinci oldu (81 il).
- En büyük fark Şırnak'ta: Demirtaş ikinciyi %68,4 puan geride bıraktı.
- En çok geçerli oy İstanbul'da kullanıldı (7.159.907); orada Erdoğan birinci.